東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県草加市新善町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県三郷市天神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県東松山市大字石橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.01.10 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.05.09 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.06.01 |
---|---|
契約者名 | IHI・横河 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事 特定建設工事共同企業体 |
契約者住所 | 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 |
契約金額 (税込) |
13,527,800,000円 |
工期(自) | R05.06.08 |
工期(至) | R11.03.07 |
工事概要 | 本工事は、東京外環自動車道の草加IC~外環三郷西IC間に建設する八潮PAランプ橋の橋梁上部工工事である。 また、関越自動車道の鶴ヶ島IC~東松山ICに位置する葛川避溢橋の付加車線事業の橋梁上部工工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.01.26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.05.09 | 入札/見積日時(最終) | R05.05.09 |
---|---|---|---|
落札者名 | IHI・横河 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事 特定建設工事共同企業体 | ||
入札金額(税抜) | 12,298,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,229,800,000円 |
落札金額(税込) | 13,527,800,000円 | 落札率 | 93.44% |
契約制限価格(税抜) | 13,161,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 12,108,120,000円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
川田工業株式会社・宮地エンジニアリング株式会社・高田機工株式会社 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事特定建設工事共同企業体 | 26.875 | 14,950,000,000円 | 26.875 | |||
IHI・横河 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事 特定建設工事共同企業体 | 27.500 | 12,298,000,000円 | 69.512 | 97.012 | 1位 | 落札 |