東北自動車道 R5仙台管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 R5仙台管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 R5仙台管内舗装補修工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 宮城県白石市福岡深谷 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県一関市赤萩 | ||||||||||||||
施工場所(自) | 宮城県柴田郡村田町大字足立 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 宮城県柴田郡川崎町大字前川 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.12.07 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R05.02.28 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.03.13 |
---|---|
契約者名 | 日本道路(株) |
契約者住所 | 東京都港区新橋1-6-5 |
契約金額 (税込) |
1,547,700,000円 |
工期(自) | R05.03.25 |
工期(至) | R07.06.11 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道(白石IC~一関IC)、山形自動車道(村田JCT~宮城川崎IC)の本線部の舗装損傷箇所について、切削オーバーレイエによる補修及び本線橋梁部の床版防水工を行う工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.12.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.02.28 | 入札/見積日時(最終) | R05.02.28 |
---|---|---|---|
落札者名 | 日本道路(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,407,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 140,700,000円 |
落札金額(税込) | 1,547,700,000円 | 落札率 | 92.17% |
契約制限価格(税抜) | 1,526,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,404,288,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 10.000 | 1,437,770,000円 | 89.624 | 99.624 | 2位 | |
鹿島道路(株) | 辞退 | |||||
世紀東急工業(株) | 10.000 | 1,458,800,000円 | 89.003 | 99.003 | 4位 | |
大成ロテック(株) | 10.000 | 1,376,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 7位 | |
日本道路(株) | 10.000 | 1,407,000,000円 | 89.997 | 99.997 | 1位 | 落札 |
福田道路(株) | 9.300 | 1,430,000,000円 | 89.778 | 99.078 | 3位 | |
前田道路(株) | 10.000 | 1,475,000,000円 | 88.323 | 98.323 | 6位 | |
東亜道路工業(株) | 10.000 | 1,460,000,000円 | 88.959 | 98.959 | 5位 | |
(株)NIPPO | 10.000 | 1,372,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 7位 | |
三井住建道路(株) | 10.000 | 1,377,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 7位 | |
(株)佐藤渡辺 | 辞退 | |||||
常盤工業(株) | 8.700 | 1,370,000,000円 | 0.000 | 8.700 | 10位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.07.10 |
契約者名 | 日本道路(株) | |
契約者住所 | 東京都港区新橋1-6-5 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,560,570,000円 | |
変更増減額 (税込) |
12,870,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.03.25 | |
変更後 工期(至) |
R07.06.11 | |
変更理由 | 令和5年3月単価に基づく変更 |