首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||
---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事 | ||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 |
施工場所(自) | 茨城県稲敷市桑山 | ||
施工場所(至) | 茨城県稲敷郡河内町十三間戸 | ||
工種(等級) /業種 |
|
||
入札公告 (交付図書) |
|
||
訂正公告1 |
|
||
書類提出期限日 | R04.08.31 | 変更後提出期限 | |
開札日 | R04.12.08 | 変更後開札日 | |
現在状況 | 契約締結 | ||
備考 | |||
その他情報 |
契約締結情報
契約日 | R04.12.16 |
---|---|
契約者名 | (株)熊谷組 |
契約者住所 | 東京都新宿区津久戸町2-1 |
契約金額 (税込) |
4,727,800,000円 |
工期(自) | R04.12.22 |
工期(至) | R06.11.10 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道(久喜白岡JCT~大栄JCT)の四車線化事業において、稲敷東IC~神崎ICにおける新利根川橋の下部工工事(A1橋台~P30橋脚(P2橋脚除く))を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.12.08 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.08 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)熊谷組 | ||
入札金額(税抜) | 4,298,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 429,800,000円 |
落札金額(税込) | 4,727,800,000円 | 落札率 | 92.84% |
契約制限価格(税抜) | 4,629,300,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 4,258,956,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
安藤・間・みらい建設工業特定JV | 25.416 | 4,400,000,000円 | 67.824 | 93.240 | 3位 | |
奥村組土木興業(株) | 辞退 | |||||
鹿島建設(株) | 29.166 | 4,500,000,000円 | 63.645 | 92.811 | 4位 | |
(株)熊谷組 | 29.166 | 4,298,000,000円 | 69.833 | 98.999 | 1位 | 落札 |
五洋・淺川特定JV | 28.750 | 4,530,000,000円 | 61.965 | 90.715 | 6位 | |
(株)錢高組 | 26.249 | 4,339,900,000円 | 69.283 | 95.532 | 2位 | |
大豊建設(株) | 4,680,000,000円 | |||||
(株)竹中土木 | 29.583 | 4,550,000,000円 | 60.736 | 90.319 | 7位 | |
戸田建設(株) | 30.000 | 4,532,000,000円 | 61.846 | 91.846 | 5位 | |
前田建設工業(株)・西松建設(株)特定JV | 22.498 | 4,401,000,000円 | 67.793 | 90.291 | 8位 | |
三井住友建設(株) | 辞退 | |||||
名工建設(株) | 無効 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.10.30 |
契約者名 | (株)熊谷組 | |
契約者住所 | 東京都新宿区津久戸町2-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.12.22 | |
変更後 工期(至) |
R07.08.07 | |
変更理由 | 現地条件の変更に伴う工事一時中止による工期延期 |