道東自動車道 新得地区地質調査 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道東自動車道 新得地区地質調査
案件情報
入札公告
発注事業所 | 帯広工事事務所 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 道東自動車道 新得地区地質調査 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 北海道上川郡新得町字新得西九線 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 北海道上川郡新得町字新得西九線 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.08.01 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R04.08.29 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.09.07 |
---|---|
契約者名 | 越前屋試錐工業(株) |
契約者住所 | 北海道札幌市白石区栄通8-1-15 |
契約金額 (税込) |
11,000,000円 |
工期(自) | R04.09.13 |
工期(至) | R05.02.09 |
工事概要 | 本業務は、道東自動車道 新得地区において土質地質調査を実施する業務である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.08.09 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.08.29 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.29 |
---|---|---|---|
落札者名 | 越前屋試錐工業(株) | ||
入札金額(税抜) | 10,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,000,000円 |
落札金額(税込) | 11,000,000円 | 落札率 | 73.15% |
契約制限価格(税抜) | 13,670,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 10,919,009円 | 重点調査基準価格(税抜) | 8,202,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
越前屋試錐工業(株) | 45.600 | 10,000,000円 | 0.000 | 45.600 | 1位 | 落札 |
(株)ダイヤコンサルタント | 15,000,000円 | |||||
北海道土質コンサルタント(株) | 15,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.02.02 |
契約者名 | 越前屋試錐工業(株) | |
契約者住所 | 北海道札幌市白石区栄通8-1-15 | |
変更後契約 金額(税込) |
11,000,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.05.10 | |
変更理由 | 調査ボーリングの範囲の追加。 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.04.13 |
契約者名 | 越前屋試錐工業(株) | |
契約者住所 | 北海道札幌市白石区栄通8-1-15 | |
変更後契約 金額(税込) |
17,600,000円 | |
変更増減額 (税込) |
6,600,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.05.10 | |
変更理由 | ボーリング項目の変更および除雪工の追加によるもの。 |