長野自動車道 筑北スマートIC舗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 長野自動車道 筑北スマートIC舗装工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 長野自動車道 筑北スマートIC舗装工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 長野県松本市大字島立 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 長野県千曲市屋代 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.07.07 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R04.08.01 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.09.14 |
---|---|
契約者名 | 大成ロテック(株) |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 |
契約金額 (税込) |
427,900,000円 |
工期(自) | R04.09.15 |
工期(至) | R05.09.09 |
工事概要 | 本工事は、長野自動車道(上下線)に連結される、筑北スマートICの舗装標識工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.07.21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.08.01 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.01 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成ロテック(株) | ||
入札金額(税抜) | 389,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 38,900,000円 |
落札金額(税込) | 427,900,000円 | 落札率 | 91.58% |
契約制限価格(税抜) | 424,720,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 382,770,003円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)ガイアート | 辞退 | |||||
大成ロテック(株) | 10.000 | 389,000,000円 | 89.889 | 99.889 | 1位 | 落札 |
東京鋪装工業(株) | 450,000,000円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.09.01 |
契約者名 | 大成ロテック(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.15 | |
変更後 工期(至) |
R06.01.27 | |
変更理由 | 施工箇所の追加等に伴う工事日数延長のため。 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.11.29 |
契約者名 | 大成ロテック(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
499,276,333円 | |
変更増減額 (税込) |
71,376,333円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.15 | |
変更後 工期(至) |
R06.01.27 | |
変更理由 | 施工箇所の追加等に伴う請負代金額の増額のため | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R06.01.22 |
契約者名 | 大成ロテック(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
696,393,281円 | |
変更増減額 (税込) |
197,116,948円 | |
変更後 工期(自) |
R04.09.15 | |
変更後 工期(至) |
R06.01.27 | |
変更理由 | 施工箇所の追加等による契約金額の増加 |