館山自動車道 木更津南IC可変式道路情報板設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 館山自動車道 木更津南IC可変式道路情報板設備更新工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東京湾アクアライン管理事務所 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 館山自動車道 木更津南IC可変式道路情報板設備更新工事 | |||||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 千葉県木更津市 | |||||||||||
施工場所(至) | 千葉県木更津市 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R04.03.01 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R04.05.13 | 変更後開札日 | ||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.05.13 |
---|---|
契約者名 | 星和電機(株) |
契約者住所 | 京都府城陽市寺田新池36 |
契約金額 (税込) |
191,400,000円 |
工期(自) | R04.05.20 |
工期(至) | R05.07.13 |
工事概要 | 本工事は、木更津南ICおよび木更津南TBの可変式道路情報板設備更新に伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.05.13 | 入札/見積日時(最終) | R04.05.13 |
---|---|---|---|
落札者名 | 星和電機(株) | ||
入札金額(税抜) | 174,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 17,400,000円 |
落札金額(税込) | 191,400,000円 | 落札率 | 97.41% |
契約制限価格(税抜) | 178,610,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 161,962,982円 | 重点調査基準価格(税抜) | 133,957,500円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
朝日電気工業(株) | 辞退 | ||
アイ電気通信(株) | 辞退 | ||
青森三菱電機機器販売(株) | 辞退 | ||
イガラシ綜業(株) | 辞退 | ||
岩崎電気(株) | 辞退 | ||
岩舘電気(株) | 辞退 | ||
岩手電工(株) | 辞退 | ||
羽後電設工業(株) | 辞退 | ||
エフコム(株) | 辞退 | ||
(株)エフエムシー | 辞退 | ||
(株)応用電業社 | 辞退 | ||
大島電気(株) | 辞退 | ||
大館桂工業(株) | 辞退 | ||
沖電気工業(株) | 辞退 | ||
小山田電業(株) | 辞退 | ||
(株)柿本商会 | 辞退 | ||
(株)川北電工 | 辞退 | ||
(株)関電工 | 辞退 | ||
河北通信工業(株) | 辞退 | ||
三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)九電工 | 辞退 | ||
協栄電気興業(株) | 辞退 | ||
協和機電工業(株) | 辞退 | ||
エクシオグループ(株) | 辞退 | ||
(株)きんでん | 辞退 | ||
栗原工業(株) | 辞退 | ||
(株)ケーネス | 辞退 | ||
(株)イートラスト | 辞退 | ||
三球電機(株) | 辞退 | ||
三信電工(株) | 辞退 | ||
設楽電気(株) | 辞退 | ||
シーキューブ(株) | 辞退 | ||
ススキ電機(株) | 辞退 | ||
西部電気工業(株) | 辞退 | ||
星和電機(株) | 174,000,000円 | 1位 | 落札 |
第一電機工業(株) | 辞退 | ||
太平電気(株) | 辞退 | ||
大和電建(株) | 辞退 | ||
拓北電業(株) | 辞退 | ||
田中電気(株) | 辞退 | ||
大日通信工業(株) | 辞退 | ||
玉川電気工業(株) | 辞退 | ||
(株)中電工 | 辞退 | ||
テクノ産業(株) | 辞退 | ||
(株)トーエネック | 辞退 | ||
(株)東光クリエート | 辞退 | ||
東芝プラントシステム(株) | 辞退 | ||
東邦電気工業(株) | 辞退 | ||
東邦電設(株) | 辞退 | ||
(株)TTK | 辞退 | ||
遠野新高電気(株) | 辞退 | ||
利根電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)東洋技研 | 辞退 | ||
名古屋電機工業(株) | 189,000,000円 | ||
南部電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)内外 | 辞退 | ||
(株)SYSKEN | 辞退 | ||
ニシム電子工業(株) | 辞退 | ||
日本信号(株) | 辞退 | ||
日本電気(株) | 辞退 | ||
NECネッツエスアイ(株) | 辞退 | ||
日本電設工業(株) | 辞退 | ||
日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 辞退 | ||
日本コムシス(株) | 辞退 | ||
NDS(株) | 辞退 | ||
日本無線(株) | 辞退 | ||
能代電設工業(株) | 辞退 | ||
張山電氣(株) | 辞退 | ||
富士通(株) | 辞退 | ||
扶桑電通(株) | 辞退 | ||
富士通Japan(株) | 辞退 | ||
北栄電設(株) | 辞退 | ||
北盛電設(株) | 辞退 | ||
(株)ほくつう | 辞退 | ||
本荘電気工業(株) | 辞退 | ||
本間電機工業(株) | 辞退 | ||
北陸電話工事(株) | 辞退 | ||
増子電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)マルツ電波 | 辞退 | ||
丸登電業(株) | 辞退 | ||
(株)丸電 | 辞退 | ||
三菱電機(株) | 辞退 | ||
(株)宮下電設 | 辞退 | ||
三菱電機システムサービス(株) | 辞退 | ||
ミナモト通信(株) | 辞退 | ||
村井電気(株) | 辞退 | ||
(株)明電舎 | 辞退 | ||
矢木コーポレーション(株) | 辞退 | ||
八千代電設工業(株) | 辞退 | ||
(株)有電社 | 辞退 | ||
(株)四電工 | 辞退 | ||
(株)渡会電気土木 | 辞退 | ||
西菱電機(株) | 辞退 | ||
住友電工システムソリューション(株) | 辞退 | ||
三笠電機(株) | 辞退 | ||
(株)保工北海道 | 辞退 | ||
奥滝電気(株) | 辞退 | ||
山陽電子工業(株) | 辞退 | ||
大菱電気工業(株) | 辞退 | ||
(株)シンコーワ | 辞退 | ||
池田電気(株) | 辞退 | ||
JRCシステムサービス(株) | 辞退 | ||
紀南電設(株) | 辞退 | ||
(株)かんでんエンジニアリング | 辞退 | ||
(株)ミライト・テクノロジーズ | 辞退 | ||
(株)ソルコム | 辞退 | ||
(株)TOSYS | 辞退 | ||
末廣屋電機(株) | 辞退 | ||
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | 辞退 | ||
日本リーテック(株) | 辞退 | ||
富士電機(株) | 辞退 | ||
オムロンソーシアルソリューションズ(株) | 辞退 | ||
コイト電工(株) | 195,000,000円 | ||
東芝通信インフラシステムズ(株) | 辞退 | ||
(株)ミライト | 辞退 | ||
(株)エクシオテック | 辞退 | ||
東芝インフラシステムズ(株) | 辞退 | ||
OKIクロステック(株) | 辞退 | ||
(株)日立製作所 | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.07.05 |
契約者名 | 星和電機(株) | |
契約者住所 | 京都府城陽市寺田新池36 | |
変更後契約 金額(税込) |
197,670,000円 | |
変更増減額 (税込) |
6,270,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.05.20 | |
変更後 工期(至) |
R05.07.13 | |
変更理由 | 木更津南TB及びICの情報板におけるIP伝送化、監視制御盤撤去、転落防止柵追加、基礎復旧方法の変更等のため。 |