首都圏中央連絡自動車道 多古南工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 多古南工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 多古南工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県香取郡多古町五反田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県香取郡多古町大字水戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.12.14 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R04.01.24 | 変更後開札日 | R04.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R04.03.07 |
---|---|
契約者名 | 大成建設(株) |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
契約金額 (税込) |
1,580,700,000円 |
工期(自) | R04.03.11 |
工期(至) | R07.01.23 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道(大栄~松尾横芝)の事業において、切盛土工、地盤改良工、函渠工、橋梁下部工を造成するものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R04.01.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R04.02.15 | 入札/見積日時(最終) | R04.02.15 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,437,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 143,700,000円 |
落札金額(税込) | 1,580,700,000円 | 落札率 | 94.15% |
契約制限価格(税抜) | 1,526,200,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,399,874,594円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
青木あすなろ建設(株) | 7.600 | 1,493,000,000円 | 87.282 | 94.882 | 5位 | |
鹿島建設(株) | 1,559,000,000円 | |||||
(株)加藤建設 | 辞退 | |||||
株木建設(株) | 3.000 | 1,500,000,000円 | 86.858 | 89.858 | 6位 | |
五洋建設・アイサワ工業多古南工事JV | 9.000 | 1,428,000,000円 | 89.752 | 98.752 | 2位 | |
清水建設(株) | 8.600 | 1,402,000,000円 | 89.998 | 98.598 | 3位 | |
大成建設(株) | 9.800 | 1,437,000,000円 | 89.568 | 99.368 | 1位 | 落札 |
東亜建設工業(株) | 辞退 | |||||
東急建設(株) | 7.000 | 1,428,900,000円 | 89.736 | 96.736 | 4位 | |
東洋建設(株) | 7.150 | 1,390,000,000円 | 0.000 | 7.150 | 11位 | |
戸田建設(株) | 9.300 | 1,380,000,000円 | 0.000 | 9.300 | 8位 | |
南海辰村建設(株) | 6.800 | 1,380,000,000円 | 0.000 | 6.800 | 12位 | |
西松建設(株) | 辞退 | |||||
(株)不動テトラ | 9.100 | 1,361,000,000円 | 0.000 | 9.100 | 9位 | |
前田建設工業(株) | 9.000 | 1,386,400,000円 | 0.000 | 9.000 | 10位 | |
三井住友建設(株) | 9.500 | 1,391,000,000円 | 0.000 | 9.500 | 7位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R04.10.27 |
契約者名 | 大成建設(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,597,200,000円 | |
変更増減額 (税込) |
16,500,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.03.11 | |
変更後 工期(至) |
R07.01.23 | |
変更理由 | 令和4年3月単価特例措置に係る変更契約 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R05.10.11 |
契約者名 | 大成建設(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,125,640,000円 | |
変更増減額 (税込) |
528,440,000円 | |
変更後 工期(自) |
R04.03.11 | |
変更後 工期(至) |
R07.09.20 | |
変更理由 | 工事請負契約書第62条の規定に基づき、新規工種を追加に伴う契約金額の変更及び履行期間の延長 |