東北自動車道 R4盛岡管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 R4盛岡管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 R4盛岡管内舗装補修工事 | |||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県花巻市大畑 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県八幡平市小柳田 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県八幡平市小柳田 | |||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県二戸市浄法寺町名越 | |||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.10.13 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
開札日 | R03.11.12 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.11.25 |
---|---|
契約者名 | 世紀東急工業(株) |
契約者住所 | 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル9階 |
契約金額 (税込) |
1,853,170,000円 |
工期(自) | R03.12.04 |
工期(至) | R06.01.22 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道(花巻IC~安代JCT)、八戸自動車道(安代JCT~浄法寺IC)の本線部の舗装損傷箇所について切削オーバーレイによる補修、本線橋梁部の床板防水工を行うとともに東北自動車道の休憩施設のバリアフリー化を行う工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.11.12 | 入札/見積日時(最終) | R03.11.12 |
---|---|---|---|
落札者名 | 世紀東急工業(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,684,700,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 168,470,000円 |
落札金額(税込) | 1,853,170,000円 | 落札率 | 93.21% |
契約制限価格(税抜) | 1,807,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,662,808,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,355,550,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
奥村組土木興業(株) | 1,841,500,000円 | |||||
鹿島道路(株) | 1,833,000,000円 | |||||
世紀東急工業(株) | 10.000 | 1,684,700,000円 | 89.885 | 99.885 | 1位 | 落札 |
大有建設(株) | 8.500 | 1,730,000,000円 | 88.920 | 97.420 | 6位 | |
地崎道路(株) | 1,829,200,000円 | |||||
日本道路(株) | 10.000 | 1,729,000,000円 | 88.952 | 98.952 | 3位 | |
前田道路(株) | 1,859,000,000円 | |||||
(株)ガイアート | 1,925,000,000円 | |||||
(株)NIPPO | 10.000 | 1,772,000,000円 | 87.148 | 97.148 | 7位 | |
三井住建道路(株) | 9.500 | 1,675,000,000円 | 89.964 | 99.464 | 2位 | |
(株)佐藤渡辺 | 10.000 | 1,758,000,000円 | 87.832 | 97.832 | 5位 | |
常盤工業(株) | 8.700 | 1,715,000,000円 | 89.348 | 98.048 | 4位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.01.18 |
契約者名 | 世紀東急工業(株) | |
契約者住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,527,183,846円 | |
変更増減額 (税込) |
674,013,846円 | |
変更後 工期(自) |
R03.12.04 | |
変更後 工期(至) |
R06.01.22 | |
変更理由 | 舗装工の施工区間変更及び数量の追加等による変更。 |