長野自動車道 可変式道路情報板設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 長野自動車道 可変式道路情報板設備更新工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 長野自動車道 可変式道路情報板設備更新工事 | |||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
施工場所(自) | 長野県安曇野市 | |||||||||||
施工場所(至) | 長野県千曲市 | |||||||||||
施工場所(自) | 長野県埴科郡坂城町 | |||||||||||
施工場所(至) | 長野県長野市 | |||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
書類提出期限日 | R03.09.16 | 変更後提出期限 | ||||||||||
開札日 | R03.12.16 | 変更後開札日 | ||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.12.16 |
---|---|
契約者名 | 星和電機(株)東京支社 |
契約者住所 | 東京都台東区柳橋2-19-6 |
契約金額 (税込) |
1,683,000,000円 |
工期(自) | R03.12.22 |
工期(至) | R07.04.04 |
工事概要 | 本工事は、可変式道路情報板設備の新設及び更新を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.10.07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.12.16 | 入札/見積日時(最終) | R03.12.16 |
---|---|---|---|
落札者名 | 星和電機(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,530,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 153,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,683,000,000円 | 落札率 | 97.48% |
契約制限価格(税抜) | 1,569,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,443,940,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
コイト電工(株) | 1,700,000,000円 | |||||
星和電機(株) | 7.800 | 1,530,000,000円 | 87.651 | 95.451 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.10.31 |
契約者名 | 星和電機(株) | |
契約者住所 | 京都府城陽市寺田新池36 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,688,610,000円 | |
変更増減額 (税込) |
5,610,000円 | |
変更後 工期(自) |
R03.12.22 | |
変更後 工期(至) |
R07.04.04 | |
変更理由 | 筑北スマートICにて関連工事との取り合いによる変更等に伴う契約金額の増 |