千葉管理事務所管内 (下り線)舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 千葉管理事務所管内 (下り線)舗装補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 千葉管理事務所管内 (下り線)舗装補修工事 | ||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県市川市高谷 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県潮来市延方 | ||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県成田市大山 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県成田市取香 | ||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 東京都江戸川区一之江他 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県千葉市若葉区貝塚町他 | ||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R03.05.14 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||
開札日 | R03.06.21 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R03.07.16 |
---|---|
契約者名 | 日本道路(株) |
契約者住所 | 東京都港区新橋1-6-5 |
契約金額 (税込) |
1,961,300,000円 |
工期(自) | R03.07.20 |
工期(至) | R05.12.06 |
工事概要 | 本工事は、千葉管理事務所管内の東関東自動車道(下り線)、新空港自動車道(下り線)、京葉道路(下り線)及び首都圏中央連絡自動車道(外回り)の舗装補修工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R03.06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.06.21 | 入札/見積日時(最終) | R03.06.21 |
---|---|---|---|
落札者名 | 日本道路(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,783,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 178,300,000円 |
落札金額(税込) | 1,961,300,000円 | 落札率 | 92.57% |
契約制限価格(税抜) | 1,926,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,767,160,232円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,444,575,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 辞退 | |||||
鹿島道路(株) | 20.000 | 1,788,000,000円 | 74.741 | 94.741 | 2位 | |
(株)佐藤渡辺 | 2,250,000,000円 | |||||
世紀東急工業(株) | 無効 | |||||
大成ロテック(株) | 19.000 | 1,795,000,000円 | 74.396 | 93.396 | 3位 | |
大有建設(株) | 辞退 | |||||
地崎道路(株) | 辞退 | |||||
日本道路(株) | 20.000 | 1,783,000,000円 | 74.960 | 94.960 | 1位 | 落札 |
フジタ道路(株) | 19.600 | 1,865,000,000円 | 68.587 | 88.187 | 5位 | |
前田道路(株) | 13.400 | 1,747,000,000円 | 76.055 | 89.455 | 4位 | |
三井住建道路(株) | 無効 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.11.28 |
契約者名 | 日本道路(株) | |
契約者住所 | 東京都港区新橋1-6-5 | |
変更後契約 金額(税込) |
2,489,039,146円 | |
変更増減額 (税込) |
527,739,146円 | |
変更後 工期(自) |
R03.07.20 | |
変更後 工期(至) |
R06.09.01 | |
変更理由 | 施工箇所の追加等による契約金額増額及び契約期間の延長 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.08.05 |
契約者名 | 日本道路(株) 東京支店 | |
契約者住所 | 東京都港区新橋1-6-5 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R03.07.20 | |
変更後 工期(至) |
R06.11.10 | |
変更理由 | ・仮移設された埋設光ケーブルの本復旧の追加(工期変更) ・逆走防止対策工の追加(工期変更) ・支障物撤去工の追加(工期変更 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R06.10.28 |
契約者名 | 日本道路(株) 東京支店 | |
契約者住所 | 東京都港区新橋1-6-5 | |
変更後契約 金額(税込) |
3,275,839,655円 | |
変更増減額 (税込) |
786,800,509円 | |
変更後 工期(自) |
R03.07.20 | |
変更後 工期(至) |
R06.11.10 | |
変更理由 | 事前調査結果を踏まえた舗装補修範囲の変更または追加 橋梁断面修復及び鋼床版部の舗装補修の追加 逆走防止対策工の追加 |