奧本時期(新潟縣)的高速公路交通(初步報告)
從2018年8月8日星期三至2018年8月19日星期日12天(2017年比較期從2017年8月9日星期三至2017年8月20日星期日) 12天)
2018年8月20日
東日本高速道路株式會社
新潟分店
NEXCO東日本新潟分公司(新潟市中央區)總結了Obon時期的交通狀況。
《交通狀況概要》
- 主要路段日均車流量同比與上一年幾乎相同(增長約1%)成為。
- 在此期間的高峰流量為下線是8月11日,星期六,上線是8月14日,星期二。變成了。
- 超過5公里的交通擁堵次數7次,比上年減少1次是的
- 在此期間發生的最大交通堵塞是E8由於在8月14日(星期二)發生交通擁堵,北陸高速公路(上線)中之島三佑IC-三條燕IC“ 14.5公里”那是
苯教節期間的1個主要部分* 1每日平均流量* 2(單位/天)
道路名稱 | 部分 | 2018財年 一 | 2017財年 乙 | 同比 A / B |
---|---|---|---|---|
E8 北陸路 | 東新潟IC-西新潟IC | 55,700 | 53,000 | 105% |
上越IC-崎崎IC | 27,900 | 27,500 | 101% | |
熟悉的IC-系魚川IC | 26,100 | 25,900 | 101% | |
E17 関越道 | 小j屋IC-長岡IC | 31,800 | 31,900 | 100% |
水上IC-湯澤IC | 33,800 | 33,900 | 100% | |
E49 磐越自動車道 | Niitsu Nishi Smart IC-新潟中央JCT | 13,400 | 13,600 | 99% |
津川IC-三河IC | 12,600 | 13,000 | 97% | |
E18 信越路 | 上越高田IC-上越JCT | 21,400 | 21,700 | 99% |
信濃町IC-妙高高原IC | 24,700 | 24,500 | 101% | |
E7 東北道 | 中條IC-荒川旺貝IC | 14,200 | 14,900 | 95% |
根據上述10個部分的簡單平均值得出的每日流量 | 26,200 | 26,000 | 101% |
“ IC:交匯處”,“ JCT:交匯處”
- 1:在縣境附近和主要城市附近的交匯處
- 2:交通量按交通計數器估算(所有型號)
H30年 | 8/8 (三) | 8/9 (四) | 8/10 (五) | 8/11 (六) | 8/12 (星期天) | 8/13 (一) | 8/14 (二) | 8/15 (三) | 8/16 (四) | 8/17 (五) | 8/18 (六) | 8/19 (星期天) | |
H29年 | 8/9 (三) | 8/10 (四) | 8/11 (五) | 8/12 (六) | 8/13 (星期天) | 8/14 (一) | 8/15 (二) | 8/16 (三) | 8/17 (四) | 8/18 (五) | 8/19 (六) | 8/20 (星期天) |
2個主要交通擁堵點
2018財年在Obon時期發生交通堵塞(最大交通長度為5公里或以上):總共7次最壞的 | 道路名稱/方向 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8北陸路(上) | 8月14日,星期二11:30 | 中之島光介-三條燕 | 14.5公里 | 交通集中 |
2 | E18信越路(下) | 8月12日星期日12:00 | 上高田妙子高原 | 9.0公里 | 交通集中 |
3 | E18信越路(下) | 8月11日,星期六,8:15 | 妙高高原〜豐田飯山 | 7.0公里 | 交通集中 |
4 | E18信越路(上) | 8月14日星期二17:15 | 妙高高原 | 6.5公里 | 交通集中 |
5 | E18信越路(下) | 8月12日星期日9:45 | 妙高高原〜豐田飯山 | 6.5公里 | 交通集中 |
6 | E18信越路(下) | 8月11日,星期六,10:30 | 上越中田 | 6.1公里 | 交通集中 |
7 | E18信越路(上) | 8月15日星期三17:15 | 妙高高原 | 5.0公里 | 交通集中 |
2017財年奧本時期的交通擁堵(最長交通距離為5公里或以上):總計8次
最壞的 | 道路名稱/方向 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E18信越路(下) | 8月12日星期六12:00 | 上高田妙子高原 | 11.5公里 | 交通集中 |
2 | E8北陸路(下) | 8月12日,星期六,11:15 | 三條燕中之島光介 | 9.0公里 | 意外事故 |
3 | E18信越路(下) | 8月11日,星期五11:45 | 上越中田 | 7.0公里 | 交通集中 |
4 | E18信越路(下) | 8月13日星期日12:15 | 上越中田 | 6.5公里 | 交通集中 |
5 | E7日東高速公路(下) | 8月14日,星期一11:45 | Nakajo-Seigo Shibata | 6.5公里 | 意外事故 |
6 | E17関越道(下) | 8月11日星期五10:00 | 鹽澤石內水 | 6.1公里 | 意外事故 |
7 | E18信越路(上) | 8月13日星期日18:45 | 中鄉Jo貞 | 5.0公里 | 交通集中 |
8 | E18信越路(上) | 8月14日星期一16:30 | 中鄉上越JCT | 5.0公里 | 交通集中 |
3參考資料(附頁)
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。