ゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報)【東日本版】
平成30年4月27日(金)~ 5月6日(日)10日間
平成30年5月7日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、ゴールデンウィーク期間における交通状況をとりまとめました。
【交通状況の概要】
- 10km以上の渋滞回数は、102回となり昨年と比較し7回減少しました。
- 30km以上の渋滞回数は、12回となり昨年と比較しほぼ同様となりました。
- 最大の渋滞長は、4月30日(月)18時25分頃、E4 東北道(上り線)蓮田サービスエリア付近を先頭 に発生した51.6kmでした。
- 主な30区間の日平均交通量は、連休前半は好天に恵まれ増加したものの、連休後半は特に3日の天候の 影響もあり、全体としては約1%減少しました。
1 混雑状況
【渋滞回数】[平成29年度:H29.4.28(金)~5.7(日)]
渋滞規模 | (1)平成30年度実績 | (2)平成29年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 102 | 35 | 67 | 109 | 45 | 64 | ▲7 | ▲10 | +3 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 12 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | +1 | ▲2 | +3 |
2 日平均交通量
【期間中の日平均交通量】
[平成29年度:H29.4.28(金)~5.7(日)]
(1)平成30年度実績 | (2)平成29年度実績 | 対前年比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 39,200台/日 | 39,500台/日 | 99.2% |
- 主な30 区間の単純平均。詳細な日平均交通量は別紙1【PDF:172KB】をご覧ください。
3 主な渋滞箇所
【平成30年度 ゴールデンウィーク期間の主な渋滞発生箇所】
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E4東北道 | 5月4日(金) 8:25 頃 | 羽生(ハニュウ)PA 付近 | 40.3km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | E14館山道 | 5月4日(金) 10:20 頃 | 市原(イチハラ)IC 付近 | 37.1km | 交通集中及び事故 |
3 | 下り線 | E4東北道 | 5月3日(木) 11:45 頃 | 矢板北(ヤイタキタ)PA 付近 | 30.7km | 交通集中及び事故 |
1 | 上り線 | E4東北道 | 4月30日(月) 18:25 頃 | 蓮田(ハスダ)SA 付近 | 51.6km | 交通集中及び事故 |
2 | 上り線 | E4東北道 | 5月5日(土) 18:25 頃 | 加須(カゾ)IC 付近 | 45.7km | 交通集中及び事故 |
3 | 上り線 | E17関越道 | 4月30日(月) 18:50 頃 | 川越(カワゴエ)IC 付近 | 45.6km | 事故及び交通集中 |
【参考】 昨年度(平成29年度)のゴールデンウィーク期間の主な渋滞発生箇所
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E17関越道 | 5月3日(水) 8:55頃 | 花園(ハナゾノ)IC付近 | 49.0km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | E4東北道 | 5月3日(水) 10:50頃 | 栃木(トチギ)IC付近 | 43.6km | 交通集中及び事故 |
3 | 下り線 | E6常磐道 | 5月3日(水) 9:35頃 | 桜土浦(サクラツチウラ)IC付近 | 40.7km | 交通集中及び事故 |
1 | 上り線 | E4東北道 | 5月5日(金) 15:50頃 | 久喜(クキ)IC付近 | 42.0km | 交通集中及び事故 |
2 | 上り線 | E17関越道 | 5月4日(木) 18:50頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 39.6km | 交通集中及び事故 |
2 | 上り線 | E17関越道 | 5月5日(金) 18:55頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 39.6km | 事故及び交通集中 |
3 | 上り線 | E4東北道 | 5月6日(土) 15:50頃 | 上河内(カミカワチ)SA付近 | 37.8km | 交通集中及び事故 |
- IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
4 交通動向(前年比較)
- 渋滞のピークは下り線が5月3日(木)、上り線が5月5日(土)でした。
- 渋滞回数は3日の天候の影響が大きく、全体では昨年より7回減少となりました。
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。