奧本時期的高速公路交通(速查報告)
從2016年8月6日星期六到8月16日星期二有11天
2016年8月17日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京千代田區)總結了Obon時期的交通狀況。
[交通情況概述]
- 超過10公里的交通堵塞數量為152,與去年相比增長了17倍。
- 30公里以上的交通堵塞的數量為23,比去年增加了9倍。
- 最大擁堵長度為52.4公里,發生在8月16日星期二17:35左右的東北道(上線)上河口服務區附近的區域開始處。
- 25個主要部分的每日平均流量為增長約1%做到了
1個擁塞
[交通擁堵數]
[2015年:8/8(週六)-8/18(週二)]
交通擁堵秤 | (1)2016年度業績 | (2)2015年度成績 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通擁堵數 | 152 | 66 | 86 | 135 | 40 | 95 | +17 | +26 | ▲9 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 23 | 8 | 15 | 14 | 4 | 10 | +9 | +4 | +5 |
2天平均流量
[該時段內主要25個區域的每日平均流量*]
[2015年:8/8(週六)-8/18(週二)]
(1)2016年度業績 | (2)2015年度成績 | 同比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
每日平均流量 | 41,800單位/天 | 41,400單位/天 | 101% |
- 詳細的每日平均流量附件1 [PDF:141KB]請參考。
[參考文獻1]過去一天的安排
3個主要交通擁堵點
[2016年Obon時期的主要交通堵塞位置]
垂直線 | 道路名稱 | 交通堵塞 (峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 下線 | 東北道 | 8月11日,星期四,11:05左右 | 在Yaitakita PA附近 | 50.4公里 | 交通集中和事故 |
(2) | 下線 | 関越道 | 8月13日,星期六,09:20左右 | 花之野IC附近 | 44.8公里 | 交通集中和事故 |
(3) | 下線 | 関越道 | 8月12日,星期五,大約11:25 | 花之野IC附近 | 42.6公里 | 交通集中 |
(1) | 上線 | 東北道 | 8月16日,星期二,大約17:35 | 在神川町SA附近 | 52.4公里 | 交通集中 |
(2) | 上線 | 東北道 | 8月14日(星期天)16:30時 | 在久喜IC附近 | 51.7公里 | 交通集中和事故 |
(3) | 上線 | 東北道 | 8月15日,星期一,大約19:15 | 在神川町SA附近 | 46.7公里 | 交通集中和事故 |
[參考]去年(2015年)在Obon期間的主要擁堵地點
垂直線 | 道路名稱 | 交通堵塞 (峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 下線 | 関越道 | 8月13日(星期四)08:10 | 花之野IC附近 | 47.1公里 | 交通集中和事故 |
(2) | 下線 | 関越道 | 8月12日,星期三,09:00左右 | 花之野IC附近 | 43.3公里 | 交通集中和破車 |
(3) | 下線 | 東北道 | 8月12日,星期三,08:35左右 | 在岩峰JCT附近 | 38.1公里 | 事故和交通集中 |
(1) | 上線 | 関越道 | 8月14日,星期五,大約19:25 | 敦賀島IC附近 | 49.0公里 | 交通集中和事故 |
(2) | 上線 | Joban路 | 8月15日,星期六,大約18:10 | 日立中央IC附近 | 43.2公里 | 事故和交通集中 |
(3) | 上線 | 東北道 | 8月15日,星期六,大約22:45 | 在神川町SA附近 | 38.3公里 | 交通集中和事故 |
- IC:交匯處,JCT:Junction,SA:服務區,PA:停車區
[參考]全國交通堵塞的數量(NEXCO東日本/中日本/西日本,本州高速)
[2015年:8/8(週六)-8/18(週二)]
交通擁堵秤 | (1)2016年度業績 | (2)2015年度成績 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通擁堵數 | 472 | 212 | 260 | 433 | 157 | 276 | +39 | +55 | ▲16 |
其中,交通擁堵數在30公里以上 | 45 | 19 | 26 | 30 | 15 | 15 | +15 | +4 | +11 |
4東北道岩峰JCT(下行)擁堵緩解措施
為了緩解交通擁堵,我們延長了東北道Iwafune JCT(下線)的加速車道,並於2016年3月18日星期五開始運營攀登車道。
去年的歐本(Obon)在Iwafune JCT附近(2015年8月12日,星期三,上午8:35)堵車38.1公里。今年,這條上坡車道的運營並未造成5公里或以上的擁堵。此外,在Obon時期東北道減少了館林IC和To木IC之間的旅行時間完成了。
我們想請在岩峰JCT附近旅行的客戶與以下幾點合作,以減少交通擁堵。
[減輕交通擁堵的駕駛方法]
- 從北關東高速公路高崎方向到東北道福島方向
在通過東北道加入Iwafune JCT時,請照原樣使用上坡車道,請加入一些空間。 - 從東京東北道前往福島時
攀登車道長約5公里。
請記住,隨著您繼續爬上坡,速度會降低,因此請使用上坡車道。
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。