黃金周期間的高速公路交通狀況(初步報告)[NEXCO東日本版]
從2008年4月25日(星期五)至2008年5月6日(星期二):12天
2008年5月7日
東日本高速道路株式會社
一個期間內使用的單位數
使用的車輛數量與去年相比下降了1.4%。 (4 / 25-30下降5.8%,5 / 1-6上升2.8%)
[每天使用的數量]
(支架)
公路表 | 今年 | 去年 | 同比 | |
---|---|---|---|---|
1,447,423 | 1,468,118 | 98.6% | ||
主要 娜 路 路 | Do-O Expressway | 93,931 | 99,300 | 94.6% |
東北自動車道 | 301,371 | 308,712 | 97.6% | |
常磐高速公路 | 177,812 | 181,313 | 98.1% | |
東関東自動車道 | 157,913 | 161,558 | 97.7% | |
東京外環高速公路 | 150,871 | 153,998 | 98.0% | |
関越自動車道 | 196,219 | 196,543 | 99.8% | |
北陸自動車道(*) | 47,902 | 48,270 | 99.2% |
- 這是朝日IC和新潟中央JCT之間使用的乘客人數。
2擁塞
交通堵塞的數量比去年減少了。
[交通擁堵數]
擁塞擴展 | 今年 | 去年 | 同比 |
---|---|---|---|
10公里以上的交通擁堵 | 62次 | 72次 | 86.1% |
超過30公里的交通 | 9次 | 9次 | 100.0% |
[交通擁堵區]
上和下 線 | 最壞的 | 道路名稱 | 交通堵塞 (峰值) | 交通擁堵位置 | 交通堵塞 擴展名 | 擁塞因素 |
---|---|---|---|---|---|---|
下線 | 1 | 関越道 | 5月3日,星期六,大約7:05 | 花之野IC附近 | 57.0公里 | 交通集中/事故 |
2 | 東北道 | 5月3日,星期六,大約7:05 | 矢田IC附近 | 42.2公里 | 交通集中/事故 | |
3 | 東北道 | 5月4日,星期日,大約8:05 | 靠近卡佐IC | 35.2公里 | 交通集中/事故 | |
関越道 | 5月4日,星期日,大約11:05 | 東松山IC附近 | 35.2公里 | 交通集中/事故 | ||
上線 | 1 | Joban路 | 5月5日(星期一)大約18:05 | 長山IC附近 | 36.6公里 | 事故/交通集中 |
2 | 東北道 | 5月5日(星期一)16:00左右 | 在神川町SA附近 | 35.1公里 | 交通集中/事故 | |
3 | 東北道 | 5月4日,星期日,大約18:45 | 靠近卡佐IC | 33.2公里 | 交通集中/事故 |
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。