道路建設関係債務の状況

1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構引渡対象債務の状況

調達時期 形態 弁済期日 金額(百万円)
引渡済 引渡日 引渡未了 引渡未了
累計額
2019/11/29 普通社債(第62回) 2024/12/20 30,000 2021/3/31
2020/1/31 普通社債(第65回) 2024/12/20 30,000 2021/3/31
2020/4/24 財政融資資金借入金 2049/12/20
(注3)
10,000 2021/3/31
2020/3/31 金融機関借入 2025/3/31 15,000 2021/3/31
2020/7/17 普通社債(第71回) 2025/6/20 50,000 2021/6/30
2020/9/30 金融機関借入 2025/9/30 30,000 2021/9/30
2020/11/30 普通社債(第74回) 2025/12/19 20,000 2021/9/30
2020/12/24 財政融資資金借入金 2050/12/20
(注3)
10,000 2021/12/28
2021/3/29 財政融資資金借入金 2050/12/20
(注3)
10,000 2021/12/28
2019/4/26 普通社債(第57回) 2026/6/19 20,000 2021/12/28
2019/7/31 普通社債(第60回) 2026/6/19 30,000 2022/3/31
2021/4/23 普通社債(第79回) 2026/6/19 20,000 2022/3/31
2021/7/15 普通社債(第83回) 2026/6/19 30,000 2022/3/31
2021/9/30 金融機関借入 2026/9/30 30,000 2022/3/31
2022/4/28 普通社債(第92回) 2024/6/20 40,000 2022/6/30
2022/12/15 金融機関借入 2023/12/15 10,000 2022/12/28
2019/11/29 普通社債(第63回) 2026/12/18 20,000 2022/12/28
2020/1/31 普通社債(第66回) 2026/12/18 20,000 2023/3/31
2021/11/30 普通社債(第86回) 2026/12/18 20,000 2023/3/31
2022/1/31 普通社債(第89回) 2026/12/18 20,000 2023/3/31
2020/4/24 普通社債(第68回) 2027/6/18 20,000 2023/3/31
2020/7/17 普通社債(第72回) 2027/6/18 20,000 2023/3/31
2022/4/28 普通社債(第93回) 2027/6/18 50,000 2023/3/31
2022/7/29 普通社債(第95回) 2027/6/18 60,000 2023/3/31
2023/12/15 金融機関借入 2024/12/13 20,000 2023/12/28
2023/4/28 普通社債(第102回) 2025/4/28 90,000 2023/12/28
2023/6/30 普通社債(第1回私募) 2025/6/30 10,000 2023/12/28
2023/7/28 金融機関借入 2025/7/28 20,000 2024/3/29
2023/7/31 普通社債(第105回) 2025/7/31 20,000 2024/3/29
2023/11/30 普通社債(第109回) 2025/11/28 20,000 2024/3/29
2023/12/15 金融機関借入 2025/12/15 20,000 2024/3/29
2022/8/5 金融機関借入 2027/8/5 40,000 2024/3/29
2024/4/25 普通社債(第110回) 2026/3/19 65,000 2024/9/30
2024/5/24 普通社債(第2回私募) 2026/5/22 17,000 2024/9/30
2024/7/25 普通社債(第113回) 2026/7/24 60,000 60,000
2024/9/25 普通社債(第116回) 2026/9/25 20,000 80,000
2024/11/29 普通社債(第117回) 2026/11/27 33,000 113,000
2024/11/29 金融機関借入 2026/11/27 20,000 133,000
2020/8/11 金融機関借入 2027/8/10 30,000 163,000
2022/8/26 金融機関借入 2027/8/26 10,000 173,000
2022/11/30 普通社債(第98回) 2027/9/17 60,000 233,000
2022/9/30 金融機関借入 2027/9/30 30,000 263,000
2020/11/30 普通社債(第75回) 2027/12/20 20,000 283,000
2021/1/29 普通社債(第77回) 2027/12/20 20,000 303,000
2023/1/31 普通社債(第101回) 2027/12/20 20,000 323,000
2023/4/28 普通社債(第103回) 2028/4/28 80,000 403,000
2021/4/23 普通社債(第80回) 2028/6/20 20,000 423,000
2021/7/15 普通社債(第84回) 2028/6/20 20,000 443,000
2023/7/28 金融機関借入 2028/7/28 20,000 463,000
2023/7/31 普通社債(第106回) 2028/7/31 30,000 493,000
2021/8/11 金融機関借入 2028/8/10 30,000 523,000
2023/9/29 金融機関借入 2028/9/29 30,000 553,000
2023/9/29 金融機関借入 2028/9/29 30,000 583,000
2021/11/8 普通社債(第6回地域連携型) 2028/11/8 10,000 593,000
2021/11/30 普通社債(第87回) 2028/12/20 20,000 613,000
2022/1/31 普通社債(第90回) 2028/12/20 20,000 633,000
2024/4/25 普通社債(第111回) 2029/4/25 100,000 733,000
2019/4/26 普通社債(第58回) 2029/4/26 30,000 763,000
2022/7/29 普通社債(第96回) 2029/6/20 15,000 778,000
2019/7/25 金融機関借入 2029/7/25 30,000 808,000
2024/7/25 普通社債(第114回) 2029/7/25 50,000 858,000
2019/7/31 普通社債(第61回) 2029/7/31 40,000 898,000
2024/8/26 金融機関借入 2029/8/24 60,000 958,000
2024/9/30 金融機関借入 2029/9/28 30,000 988,000
2019/11/29 普通社債(第64回) 2029/11/29 40,000 1,028,000
2022/11/30 普通社債(第99回) 2029/12/20 16,000 1,044,000
2020/1/31 普通社債(第67回) 2030/1/31 60,000 1,104,000
2020/4/24 普通社債(第69回) 2030/4/24 70,000 1,174,000
2020/7/17 普通社債(第73回) 2030/7/17 50,000 1,224,000
2023/7/31 普通社債(第107回) 2030/7/31 10,000 1,234,000
2020/11/30 普通社債(第76回) 2030/11/29 50,000 1,284,000
2021/1/29 普通社債(第78回) 2031/1/29 40,000 1,324,000
2021/4/23 普通社債(第81回) 2031/4/23 50,000 1,374,000
2021/7/15 普通社債(第85回) 2031/7/15 70,000 1,444,000
2021/11/30 普通社債(第88回) 2031/11/28 30,000 1,474,000
2022/1/31 普通社債(第91回) 2032/1/30 30,000 1,504,000
2022/4/28 普通社債(第94回) 2032/4/28 20,000 1,524,000
2022/7/29 普通社債(第97回) 2032/7/29 24,000 1,548,000
2022/11/30 普通社債(第100回) 2032/11/30 20,000 1,568,000
2023/4/28 普通社債(第104回) 2033/4/28 25,000 1,593,000
2023/7/31 普通社債(第108回) 2033/7/29 25,000 1,618,000
2024/4/25 普通社債(第112回) 2034/4/25 14,000 1,632,000
2024/7/25 普通社債(第115回) 2034/7/25 26,000 1,658,000
2024/11/29 普通社債(第118回) 2034/11/29 10,000 1,668,000
合計 1,668,000

(注1)令和6年11月29日現在(弁済期日未到来債務一覧)
(注2)普通社債の金額は、額面ベースで記載しています。
(注3)財政融資資金借入金の引渡順については、特例として利息据置期限(借入日から起算して5年を超過した日の直前の元利金支払期日)を弁済期日とみなして取扱います。

2. 債務引渡予定額

(単位:百万円)
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
594,852 358,749 965,675 205,388 271,820

(注1)全国路線網について、収支予算の明細(事業許可申請書の記載事項)を基に算出して記載しています。
(注2)上記の金額には、機構からの無利子借入金分に相当する債務引渡予定額は含んでおりません。
(注3)各年度における実際の債務引渡額は、工事の進捗状況等により上記予定と異なる可能性があります。

3. 債務引渡実績額

(単位:百万円)
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
20,550 50,249 167,751 127,700 175,000
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
155,000 245,000 75,000 125,000 260,000
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
200,000 130,000 130,000 1,089,442 346,686
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
410,000 270,000 280,000 240,000 82,000

(注)令和6年9月30日現在

4. 債務の選定方法

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項※の規定に基づき引き受けられる債務の選定は、原則、弁済期日到来順に行うこととしています。

  • 機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属する時において、前条第1項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。