お盆期間における高速道路の交通状況【新潟県内】( 速 報 )
平成25年8月8日(木)~平成25年8月18日(日) 11日間
(平成24年度 比較期間 : 平成24年8月9日(木)~平成24年8月19日(日) 11日間)
平成25年8月19日
東日本高速道路株式会社
新潟支社
NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、お盆期間の交通状況を取りまとめました。
【交通状況の概要】
- 主な区間の日平均交通量の対前年比では、約2%増加しました。
- 5km以上の渋滞回数は6回であり、対前年比では2回減少しました。
- 期間中に発生した最大の渋滞は、上信越道(下り線)上越高田IC~妙高高原ICで8月10日(土)に発生した交通集中を要因とする 『11.2km』でした。
1 期間中の主な区間※1の日平均交通量※2 (台/日)
道 路 名 | 区間 | 平成25年度 A | 平成24年度 B | 前年比 A/B |
---|---|---|---|---|
北 陸 道 | 巻潟東IC~新潟西IC | 59,200 | 58,400 | 101% |
上 越 IC~柿 崎 IC | 29,900 | 29,100 | 103% | |
親不知 IC~糸魚川 IC | 27,200 | 26,600 | 102% | |
関 越 道 | 小千谷 IC~長 岡 IC | 36,000 | 35,300 | 102% |
水 上 IC~湯 沢 IC | 37,500 | 37,100 | 101% | |
磐 越 道 | 新津西スマート IC~新潟中央 JCT | 15,200 | 15,700 | 97% |
津 川 IC~三 川 IC | 15,800 | 15,500 | 102% | |
上 信 越 道 | 上越高田 IC~上 越 JCT | 24,800 | 23,700 | 105% |
信濃町 IC~妙高高原 IC | 28,300 | 27,200 | 104% | |
日本海東北道 | 中 条 IC~荒川胎内 IC | 16,600 | 15,900 | 104% |
上記の10区間の単純平均による日交通量 | 29,100 | 28,500 | 102% |
「IC:インターチェンジ」 ,「JCT:ジャンクション」
- 1:県境付近及び主要都市近傍のインターチェンジ区間
- 2:交通量は交通量計測機器によるものであり、若干の機械誤差があります。
【参考】平成25年度と平成24年度のお盆期間の曜日配列
2 混雑状況
平成25年度 お盆期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計6回発生
下表はワースト5位まで
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下 | 上信越道 | 8月10日(土) 8:30 | 上越高田IC~妙高高原IC 間 | 11.2km | 交通集中 |
2 | 下 | 上信越道 | 8月11日(日) 9:12 | 上越高田IC~中郷IC 間 | 9.5km | 交通集中 |
3 | 下 | 北陸道 | 8月 9日(金) 14:25 | 三条燕IC~長岡JCT 間 | 6.8km | 事故 |
4 | 上 | 関越道 | 8月16日(金) 10:34 | 湯沢IC~六日町IC 間 | 6.2km | 事故 |
5 | 下 | 上信越道 | 8月14日(水) 8:45 | 上越高田IC~妙高高原IC 間 | 5.6km | 交通集中 |
【参考】
平成24年度 お盆期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計8回発生
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下 | 上信越道 | 8月11日(土) 8:07 | 上越高田IC ~ 妙高高原IC 間 | 11.4㎞ | 交通集中 |
2 | 下 | 北陸道 | 8月10日(金) 14:55 | 新潟西IC ~三条燕IC 間 | 8.3㎞ | 故 障 車 |
3 | 上 | 上信越道 | 8月15日(水) 14:11 | 中郷IC ~ 上越JCT 間 | 8.1㎞ | 交通集中 |
4 | 下 | 上信越道 | 8月11日(土) 10:30 | 妙高高原IC ~ 豊田飯山IC 間 | 7.0㎞ | 交通集中 |
5 | 下 | 磐越道 | 8月12日(日) 9:39 | 安田IC ~ 三川IC 間 | 6.0㎞ | 事故 |
3 参考資料(別紙)
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。