黄金周期间的高速公路交通状况(即时报告)[东日本版]
从2017年4月28日星期五到2017年5月7日星期日10天
2017年5月8日
东日本高速公路股份有限公司
NEXCO东日本(东京千代田区)已经总结了黄金周期间的交通状况。
[交通情况概述]
- 10 km以上的交通拥堵的次数,109次,比去年增加20倍做到了
- 超过30公里的拥堵次数,11倍,比去年增加2倍做到了
- 流量上限为,5月3日(星期三)大约8:55,发生在花之野IC附近関越道(下行)的49.0km是。
- 30个主要部分的平均每日流量的逐年变化是增长约7%做到了
1个拥塞
[交通拥堵数]
[2016年财年:2016.4.29(金)〜2016.5.8(天)
交通拥堵秤 | (1)2017财年 | (2)2016财年 | (3)差异((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通拥堵数 | 109 | 45 | 64 | 89 | 35 | 54 | +20 | +10 | +10 |
其中,交通拥堵数在30公里以上 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | +2 | +2 | ±0 |
2天平均流量
[主要23节*在此期间的平均每日流量
[2016年财年:2016.4.29(金)〜2016.5.8(天)
(1)2017财年 | (2)2016财年 | 同比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
每日平均流量 | 39,400单位/天 | 36,800单位/天 | 107% |
- 详细的每日平均流量附件1 [PDF:149KB] 请参考。
[参考]过去一天的安排
3个主要交通拥堵点
[2017年黄金周期间主要的交通堵塞地点]
垂直线 | 道路名称 | 交通拥堵日期和时间(峰值) | 交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下线 | E17関越道 | 5月3日,星期三,大约8:55 | 花之野IC附近 | 49.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下线 | E4東北道 | 5月3日,星期三,10:50 | To木IC附近 | 43.6公里 | 交通集中和事故 |
3 | 下线 | E6常磐高速公路 | 5月3日,星期三,大约9:35 | 在佐仓土浦IC附近 | 40.7公里 | 交通集中和事故 |
1 | 上线 | E4東北道 | 5月5日(星期五)大约15:50 | 在久喜IC附近 | 42.0公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上线 | E17関越道 | 5月4日,星期四,大约18:50 | 在高坂SA附近 | 39.6公里 | 交通集中和事故 |
2 | 上线 | E17関越道 | 5月5日(星期五)大约18:55 | 在高坂SA附近 | 39.6公里 | 事故和交通集中 |
3 | 上线 | E4東北道 | 5月6日,星期六,大约15:50 | 在神川町SA附近 | 37.8公里 | 交通集中和事故 |
[参考]去年黄金周期间(2016年)的主要交通拥堵点
垂直线 | 道路名称 | 交通拥堵日期和时间(峰值) | 交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下线 | E17関越道 | 5月3日(星期二)大约11:00 | 藤冈JCT附近 | 70.2公里 | 交通集中和事故 |
2 | 下线 | E6常磐高速公路 | 5月3日,星期二,大约10:45 | 在Tomobe JCT附近 | 52.5公里 | 交通集中和事故 |
3 | 下线 | E4東北道 | 5月3日(星期二)大约6:50 | 在汉宇PA附近 | 42.8公里 | 交通集中和事故 |
1 | 上线 | E4東北道 | 5月5日(星期四)12:55 | 在神川町SA附近 | 46.5公里 | 事故和交通集中 |
2 | 上线 | E4東北道 | 5月1日,星期日,大约18:20 | 靠近卡佐IC | 46.3公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上线 | E17関越道 | 5月1日,星期日,大约16:40 | 在高坂SA附近 | 44.0公里 | 交通集中和事故 |
3 | 上线 | E17関越道 | 5月5日(星期四)大约17:45 | 在高坂SA附近 | 44.0公里 | 交通集中和事故 |
- IC:交汇处,JCT:Junction,SA:服务区,PA:停车区
[参考]全国交通堵塞的数量(NEXCO东日本/中/西日本,本市高速公路)
[2016年财年:2016.4.29(金)〜2016.5.8(天)
交通拥堵秤 | (1)2017财年 | (2)2016财年 | (3)差异((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | |
10 km或以上的交通拥堵数 | 355 | 159 | 196 | 270 | 104 | 166 | +85 | +55 | +30 |
其中,交通拥堵数在30公里以上 | 26 | 15 | 11 | 20 | 8 | 12 | +6 | +7 | ▲1 |
要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。