奥本时期高速公路的拥堵预测及对策[国家版]
2012年7月13日
东日本高速公路股份有限公司
日本中部高速公路有限公司
西日本高速公路有限公司
本州四国高速公路有限公司
日本道路交通信息中心
NEXCO东日本/ NEXCO中日本/ NEXCO WEST / JB本石高速公路/日本道路交通信息中心位于Obon时期[从2012年8月8日星期三至2012年8月19日星期日12天]高速公路交通拥堵导致的交通拥堵预测及对策综述。
1分发请求
- Obon流量下降从8月11日星期六至12日星期日上行是从8月14日星期二至15日星期三预计在高峰时段,在10公里或更长的距离会出现很多交通拥堵的情况(请参见下图)。
请通过在预计交通拥堵高峰的时间之前和之后转移客户的出发时间来避免交通拥堵。 - 该交通拥堵预测是基于过去的节庆(Bon Festival)而未进行的特殊节假日折扣(在农村地区最高为1000日元),以及交通状况,例如在繁忙季节的今年GW。
[通过垂直线估计特别长的交通拥堵]
SA:服务区,PA:停车场,IC:立交,JCT:交汇处,TN:隧道
道路名称 (方向) | 拥堵高峰 日期和时间(预测) | 交通阻塞 位置 | 所在位置 | 交通拥堵部 (结束IC ⇒ 顶部的IC) | 高峰时段 拥塞长度 (公里) | 正常时间 通过 时间 | 交通阻塞 峰 时间流逝 时间 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関越道(下线) 从东京到新泻 | 8月12日,星期日,8:00 | 花azoIC 近 | ita玉 深谷 | 所泽IC ⇒ 花azoIC | 45公里 | 约30分钟 | 约1小时30分钟 | 东日本 |
中央高速公路(下线) 从东京到名古屋 | 8月11日,星期六6:00 | 相模湖IC 近 | 神奈川县 相模原市 | 高井道IC ⇒ 相模湖IC | 40公里 | 约30分钟 | 约2小时00分钟 | 日本中部 |
中国路(下线) 从大阪到广岛 | 8月11日,星期六,8:00 | 宝冢东TN 近 | 兵库县 宝冢 | 明神/京都南IC ⇒ 中国高速公路/西宫山口JCT | 40公里 | 约30分钟 | 约3小时05分钟 | 西日本 |
関越道(上线) 从新泻到东京 | 8月14日星期二19:00 | 高阪 近 | ita玉 东松山市 | 藤冈JCT ⇒ 鹤岛IC | 45公里 | 约30分钟 | 约1小时30分钟 | 东日本 |
関越道(上线) 从新泻到东京 | 8月15日星期三18:00 | 高阪 近 | ita玉 东松山市 | 藤冈JCT⇒鹤岛IC | 45公里 | 约30分钟 | 约1小时30分钟 | 东日本 |
东名(上行) 从名古屋到东京 | 8月16日星期四17:00 | 大和田纳西州 近 | 神奈川县 大和市 | 御殿场IC ⇒ 横滨町田IC | 35公里 | 约25分钟 | 约1小时25分钟 | 日本中部 |
- 除上述时间以外,在高峰时段超过30公里的交通拥堵,附件[PDF:83KB]请确认。
[预计在10 km或以上达到峰值的每日拥堵发生次数]总计410次
[去年与Obon的交通拥堵比较] [去年:8/10(星期三)-21(星期日)*包括事故等的影响。]
交通拥堵秤 | (1)2012年预测 | (2)2011财年业绩 | 差异((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | |
超过10公里的交通堵塞数量 | 410次 | 169次 | 241次 | 479次 | 206次 | 273次 | ▲69 | ▲37 | ▲32 |
30km以上的交通拥堵数 | 30次 | 17次 | 13次 | 60次 | 36次 | 24次 | ▲30 | ▲19 | ▲11 |
[新東名高速道路开放效果]
新東名高速道路(御殿场JCT-米卡比JCT)于2012年4月14日星期六开放。 2011年,东名高速公路(御殿场JCT-米卡比JCT)的交通拥堵率达到47次,但2012年新东名高速公路的通车导致东名/新东名(御殿场JCT-米卡比JCT)的通车。预计以10公里为首的10公里或以上的交通拥堵将几乎两次消除。
交通拥堵秤 | (1)2012年预测 | (2)2011财年业绩 | 差异((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | |
超过10公里的交通堵塞数量 | 两次 | 两次 | 0次 | 47次 | 24次 | 23次 | ▲45 | ▲22 | ▲23 |
30km以上的交通拥堵数 | 0次 | 0次 | 0次 | 5次 | 3次 | 两次 | ▲5 | ▲3 | ▲2 |
2拥塞措施计划
根据交通拥堵预测和过去的交通拥堵时段(GW,Obon,年末和新年假期等),尤其是在预测到严重拥堵的时段,可以提醒您在上坡道路上减速。我们正计划采取措施防止交通拥挤,例如邀请人们,安排停车场组织者到休息设施,安装临时厕所以及确保大型车辆的停车位。
[对策示例]
3要求安全驾驶
在交通拥堵期间经常发生事故。使用高速公路时,请务必佩戴“所有安全带”和“预留经常休息的时间”。
[相关新闻稿]
要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。