IR動画(社債発行実績・発行計画)

東日本高速道路会社債について(動画)

社債発行実績(2023年度以降)

調達年度 回号 年限 発行額 利率 発行価格 条件決定日 発行日 償還日 スプレッド
(JGB)
R&I Moody's JCR 債務引渡日
2023年度
(3,000億円)
第102回債 2年 900億円 0.121% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2025年4月28日 +18.0bp AA+ A1 AAA 2023年12月28日
第103回債 5年 800億円 0.434% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2028年4月28日 +28.5bp AA+ A1 AAA 未定
第104回債 10年 250億円 0.790% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2033年4月28日 +33.0bp AA+ A1 AAA 未定
第105回債 2年 200億円 0.106% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2025年7月31日 +15.0bp AA+ A1 AAA 2024年3月29日
第106回債 5年 300億円 0.380% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2028年7月31日 +24.5bp AA+ A1 AAA 未定
第107回債 7年 100億円 0.528% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2030年7月31日 +23.0bp AA+ A1 AAA 未定
第108回債 10年 250億円 0.698% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2033年7月29日 +22.0bp AA+ A1 AAA 未定
第109回債 2年 200億円 0.126% 100円 2023年11月22日 2023年11月30日 2025年11月28日 +14.0bp AA+ A1 AAA 2024年3月29日
2024年度
(未定)
第110回債 2年 650億円 0.314% 100円 2024年4月10日 2024年4月25日 2026年3月19日 +11.0bp AA+ A1 AAA 2024年9月30日
第111回債 5年 1,000億円 0.607% 100円 2024年4月10日 2024年4月25日 2029年4月25日 +18.5bp AA+ A1 AAA 未定
第112回債 10年 140億円 0.905% 100円 2024年4月10日 2024年4月25日 2034年4月25日 +11.0bp AA+ A1 AAA 未定
第113回債 2年 600億円 0.439% 100円 2024年7月11日 2024年7月25日 2026年7月24日 +11.5bp AA+ A1 AAA 未定
第114回債 5年 500億円 0.758% 100円 2024年7月11日 2024年7月25日 2029年7月25日 +17.5bp AA+ A1 AAA 未定
第115回債 10年 260億円 1.190% 100円 2024年7月11日 2024年7月25日 2034年7月25日 +10.0bp AA+ A1 AAA 未定
第116回債 2年 200億円 0.489% 100円 2024年9月11日 2024年9月25日 2026年9月25日 +11.0bp AA+ A1 AAA 未定

社債発行計画(2024年度)

第1四半期 4月(発行済) 650億円 (2年債)
1,000億円 (5年債)
140億円 (10年債)
第2四半期 7月(発行済) 600億円 (2年債)
500億円 (5年債)
260億円 (10年債)
9月(発行済) 200億円 (2年債)
第3四半期 11月 未定 (2年債)
未定 (10年債)
  • 2024年度、発行月は4月・7月・11月を基本に、市場環境を踏まえて起債予定。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
    2年債・5年債・10年債の中から選択予定。
  • 5,200億円程度をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
  • 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります