ゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報)【東日本版】
平成31年4月26日(金)~ 令和元年5月6日(月)11日間
令和元年5月7日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、ゴールデンウィーク期間における交通状況をとりまとめました。
【交通状況の概要】
- 10km以上の渋滞回数は、169回となり昨年と比較し67回増加しました。
- 30km以上の渋滞回数は、25回となり昨年と比較し13回増加しました。
- 最大の渋滞長は、5月2日(木)18時10分頃、E4東北道(上り線)久喜IC付近を先頭に49.7kmでした。
- 主な30区間の日平均交通量は、休日日数の増加に伴い全体としては約13%増加しました。
1 混雑状況
【渋滞回数】[H30年度:H30.4.27(金)~5.7(月)]
渋滞規模 | 【1】H31(R1)年度実績 | 【2】H30年度実績 | 【3】差(【1】-【2】) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 169回 | 67回 | 102回 | 102回 | 35回 | 67回 | +67回 | +32回 | +35回 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 25回 | 13回 | 12回 | 12回 | 3回 | 9回 | +13回 | +10回 | +3回 |
2 日平均交通量
【期間中の日平均交通量】
[H30年度:H30.4.27(金)~5.7(月)]
【1】H31(R1)年度実績 | 【2】H30年度実績 | 対前年比【1】/【2】 | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 42,800台/日 | 37,900台/日 | 112.9% |
- 主な30区間の単純平均。詳細な日平均交通量は別紙1【PDF:167KB】をご覧ください。
3 主な渋滞箇所
【H31(R1)年度 ゴールデンウィーク期間の主な渋滞発生箇所】上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 下り線 | E4東北道 | 4月28日(日) 7:10頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 40.6km | 事故及び交通集中 |
【1】 | 下り線 | E4東北道 | 4月29日(月) 9:20頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 40.6km | 交通集中及び事故 |
【1】 | 下り線 | E4東北道 | 5月02日(木) 8:45頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 40.6km | 事故及び交通集中 |
【1】 | 上り線 | E4東北道 | 5月2日(木) 18:10頃 | 久喜(クキ)IC付近 | 49.7km | 交通集中及び事故 |
【2】 | 上り線 | E17関越道 | 5月2日(木) 17:55頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 47.3km | 交通集中及び事故 |
【3】 | 上り線 | E4東北道 | 5月2日(木)17:45頃 | 上河内(カミカワチ)SA付近 | 46.5km | 交通集中 |
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 下り線 | E4東北道 | 5月4日(金) 8:25 頃 | 羽生(ハニュウ)PA 付近 | 40.3km | 交通集中及び事故 |
【2】 | 下り線 | E14館山道 | 5月4日(金) 10:20 頃 | 市原(イチハラ)IC 付近 | 37.1km | 交通集中及び事故 |
【3】 | 下り線 | E4東北道 | 5月3日(木) 11:45 頃 | 矢板北(ヤイタキタ)PA 付近 | 30.7km | 交通集中及び事故 |
【1】 | 上り線 | E4東北道 | 4月30日(月) 18:25 頃 | 蓮田(ハスダ)SA 付近 | 51.6km | 交通集中及び事故 |
【2】 | 上り線 | E4東北道 | 5月5日(土) 18:25 頃 | 加須(カゾ)IC 付近 | 45.7km | 交通集中及び事故 |
【3】 | 上り線 | E17関越道 | 4月30日(月) 18:50 頃 | 川越(カワゴエ)IC 付近 | 45.6km | 事故及び交通集中 |
- IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
4 交通動向(前年比較)
- 渋滞のピークは下り線が4月28日(日)、上り線が5月4日(土)でした。
- 渋滞回数は、全体では昨年より67回増加しました。
【下り線】
【上り線】
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。