สภาพการจราจรบนทางด่วนในช่วงโกลเด้นวีค (รายงานแฟลช) [เวอร์ชั่นญี่ปุ่นตะวันออก]
11 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- สำนักงานใหญ่แถลงข่าว
- สภาพการจราจรบนทางด่วนในช่วงโกลเด้นวีค (รายงานแฟลช) [เวอร์ชั่นญี่ปุ่นตะวันออก]
9 พฤษภาคม 2559
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo) ได้สรุปสภาพการจราจรในช่วงโกลเด้นวีค
[สรุปสภาพการจราจร]
- จำนวนการจราจรติดขัดเกิน 10 กม 89 ครั้งและเหมือนกับปีที่แล้ว เป็น
- จำนวนครั้งของความแออัดกว่า 30 กม. 9 ครั้งน้อยกว่าปีที่แล้ว 5 เท่า เคยทำ.
- ความแออัดสูงสุดคือ ประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม (อังคาร), ประมาณ 11:00, 70.2km ที่เกิดขึ้นใกล้กับ Kan-Etsu Expressway (สายลง) Fujioka JCT เป็น
- การเปลี่ยนแปลงปีต่อปีของปริมาณการเข้าชมรายวันเฉลี่ยของ 23 ส่วนหลักคือ ลดลงประมาณ 1% เคยทำ.
1 ความแออัด
[จำนวนการจราจรติดขัด][2015: 4/28 (อังคาร) -5/8 (ศุกร์)]
ระดับการจราจรติดขัด | (1) 2016 ผลลัพธ์ | (2) 2015 ผลลัพธ์ | (3) ความแตกต่าง ((1) - (2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | |
จำนวนรถติดที่ 10 กม. หรือมากกว่า | 89 | 35 | 54 | 89 | 36 | 53 | ±0 | ▲1 | +1 |
ซึ่งจำนวนการจราจรติดขัดอยู่ที่ 30 กม | 9 | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | ▲5 | ▲5 | ±0 |
ปริมาณการจราจรเฉลี่ย 2 วัน
[หลัก 23 ส่วน * * * * ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยรายวันในช่วงระยะเวลาใน[2015: 4/28 (อังคาร) -5/8 (ศุกร์)]
(1) 2016 ผลลัพธ์ | (2) 2015 ผลลัพธ์ | YoY (1) / (2) | |
---|---|---|---|
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน | 38,400 หน่วย / วัน | 38,900 หน่วย / วัน | 99% |
- ปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวันโดยละเอียด เอกสารแนบ 1 [PDF: 88KB] โปรดดูที่
[อ้างอิง] การจัดการวันที่ผ่านมา
3 จุดการจราจรติดขัดหลัก
[สถานที่ติดขัดการจราจรที่สำคัญในช่วงระยะเวลาทองสัปดาห์ 2016]เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันและเวลาที่มีการจราจรติดขัด (สูงสุด) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | 3 พฤษภาคม (อ.) 11:00 น | ใกล้ Fujioka JCT | 70.2 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
2 | ลงบรรทัด | ถนน Joban | วันอังคารที่ 3 พฤษภาคมประมาณ 10:45 น | ใกล้ Tomobe JCT | 52.5 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
3 | ลงบรรทัด | Tohoku Expressway | 3 พฤษภาคม (อังคาร) ประมาณ 6:50 | ใกล้กับ Hanyu PA | 42.8km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
1 | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคมประมาณ 12:55 น | ใกล้ Kamikawachi SA | 46.5km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
2 | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคมประมาณ 18:20 น | ใกล้ Kazo IC | 46.3 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
3 | เส้นต้นน้ำ | Kan-Etsu Expressway | วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคมประมาณ 16:40 น | ใกล้ Takasaka SA | กม. 44.0 | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
3 | เส้นต้นน้ำ | Kan-Etsu Expressway | 5 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 17:45 น | ใกล้ Takasaka SA | กม. 44.0 | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
[อ้างอิง] ตำแหน่งการจราจรติดขัดที่สำคัญในช่วงระยะเวลา Golden Week ของปีที่แล้ว (2015)
เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันและเวลาที่มีการจราจรติดขัด (สูงสุด) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลงบรรทัด | Tohoku Expressway | วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมประมาณ 10:00 น | ใกล้ Iwafune JCT | 63.9km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
2 | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมเวลาประมาณ 09:45 น | ใกล้กับ Hanazono IC | 48.8km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
3 | ลงบรรทัด | ถนน Joban | วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมประมาณ 10:20 น | ใกล้ Tomobe JCT | 46.6km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
1 | เส้นต้นน้ำ | Kan-Etsu Expressway | วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมเวลาประมาณ 19:10 น | ใกล้กับ Tsurugashima IC | 49.0 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
2 | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมประมาณ 17:50 น | ใกล้กับ Hanyu PA | 41.0 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
3 | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมเวลาประมาณ 16:30 น | ใกล้ Kamikawachi SA | 34.2km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
- IC: Interchange, JCT: Junction, SA: พื้นที่ให้บริการ, PA: พื้นที่จอดรถ
[อ้างอิง] จำนวนการจราจรติดขัดทั่วประเทศ (NEXCO EAST / กลาง / ญี่ปุ่นตะวันตกทางด่วน Honshi)
[2015: 4/28 (อังคาร) -5/8 (ศุกร์)]
[2015: 4/28 (อังคาร) -5/8 (ศุกร์)]
ระดับการจราจรติดขัด | (1) 2016 ผลลัพธ์ | (2) 2015 ผลลัพธ์ | (3) ความแตกต่าง ((1) - (2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | |
จำนวนรถติดที่ 10 กม. หรือมากกว่า | 274 | 106 | 168 | 296 | 128 | 168 | ▲22 | ▲22 | ±0 |
ซึ่งจำนวนการจราจรติดขัดอยู่ที่ 30 กม | 20 | 8 | 12 | 30 | 17 | 13 | ▲10 | ▲9 | ▲1 |
ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน