TN-Twin Tracker (LiDAR)
(株)ネクスコ東日本エンジニアリング共同開発:(株)東陽テクニカ
項目 | 値 |
---|---|
測定範囲 | 左右:7.5m センサーより2.9m〜7.5m後方 ※高さ2mのセンサー位置 |
視野角 | 水平: 60度 垂直: 20度 |
平均分解能 進行方向(@50-80km/h) |
8-11mm (進行方向、左右方向ともに) |
高さ精度 | 2.5mm以下 (静止状態で既知フロア高さを測定) |
測定点数 | 1,120,000点/sec以上 |
フレームレート | 40Hz |
レーザークラス | クラス1 |
防水性能 | IP65 |
動作温度 | -10°C〜50°C |
保管温度 | -40°C〜70°C |
相対湿度 | 10-90%結露なきこと |
取付高さ範囲 | 1.8m〜2.2m |
出力データフォーマット | CSV, STL, BIN, CRG, LAS |
センサー寸法(W×D×H) | 46.7cm×19.7cm×12cm |
センサー重量 | 2.6kg |
センサー消費電力 | 20.5W |
X-Controller寸法 | 10.6cm×14cm×5.5cm |
X-Controller重量 | 650g |
X-Controller消費電力 | 4.5W (X-Station: VecowのECX-1400-PEG-9700TEを除く) |
項目 | 値 |
---|---|
測位精度 |
水平 垂直 単独測位 1.2m 1.9m SBAS 0.6m 0.8m |
RTK性能 | 水平 0.6cm+0.5ppm 垂直 1cm+1ppm |
最大更新レート | 位置 100Hz |
寸法 | 10.2cm×3.6cm×11.8cm |
重量 | 490g |
電圧 | 4.5〜36Vdc |
当社:
3台