お盆期間における高速道路の交通状況(新潟県内) (速報)
平成30年8月8日(水)~平成30年8月19日(日) 12日間 (平成29年度 比較期間 平成29年8月9日(水)~平成29年8月20日(日) 12日間)
平成30年8月20日
東日本高速道路株式会社
新潟支社
NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、お盆期間の交通状況を取りまとめました。
《交通状況の概要》
- 主な区間の日平均交通量は、対前年比でほぼ前年並み(約1%増加)になりました。
- 期間中の交通量のピークは、下り線は8月11日(土)、上り線は8月14日(火)となりました。
- 5km以上の渋滞回数は7回であり、対前年比では1回減少しました。
- 期間中に発生した最大の渋滞は、E8北陸道(上り線)中之島見附IC~三条燕ICで、 8月14日(火)に発生した交通集中を要因とする 『14.5km』でした。
1 お盆期間中の主な区間※1の日平均交通量※2(台/日)
道路名 | 区間 | 平成30年度 A | 平成29年度 B | 前年比 A/B |
---|---|---|---|---|
E8 北陸道 | 巻潟東IC~新潟西IC | 55,700 | 53,000 | 105% |
上越IC~柿崎IC | 27,900 | 27,500 | 101% | |
親不知IC~糸魚川IC | 26,100 | 25,900 | 101% | |
E17 関越道 | 小千谷IC~長岡IC | 31,800 | 31,900 | 100% |
水上IC~湯沢IC | 33,800 | 33,900 | 100% | |
E49 磐越道 | 新津西スマートIC ~ 新潟中央JCT | 13,400 | 13,600 | 99% |
津川IC~三川IC | 12,600 | 13,000 | 97% | |
E18 上信越道 | 上越高田IC~上越JCT | 21,400 | 21,700 | 99% |
信濃町IC~妙高高原IC | 24,700 | 24,500 | 101% | |
E7 日本海東北道 | 中条IC~荒川胎内IC | 14,200 | 14,900 | 95% |
上記の10区間の単純平均による日交通量 | 26,200 | 26,000 | 101% |
「IC:インターチェンジ」 ,「JCT:ジャンクション」
- 1:県境付近及び主要都市近傍のインターチェンジ区間
- 2:交通量はトラフィックカウンターによる概数値(全車種)
H30年度 | 8/8 (水) | 8/9 (木) | 8/10 (金) | 8/11 (土) | 8/12 (日) | 8/13 (月) | 8/14 (火) | 8/15 (水) | 8/16 (木) | 8/17 (金) | 8/18 (土) | 8/19 (日) | |
H29年度 | 8/9 (水) | 8/10 (木) | 8/11 (金) | 8/12 (土) | 8/13 (日) | 8/14 (月) | 8/15 (火) | 8/16 (水) | 8/17 (木) | 8/18 (金) | 8/19 (土) | 8/20 (日) |
2 主な渋滞箇所
平成30年度お盆期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計7回発生ワースト | 道路名・方向 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E8北陸道(上) | 8月14日(火)11:30 | 中之島見附~三条燕 | 14.5km | 交通集中 |
2 | E18上信越道(下) | 8月12日(日)12:00 | 上越高田~妙高高原 | 9.0km | 交通集中 |
3 | E18上信越道(下) | 8月11日(土) 8:15 | 妙高高原~豊田飯山 | 7.0km | 交通集中 |
4 | E18上信越道(上) | 8月14日(火)17:15 | 妙高高原~中郷 | 6.5km | 交通集中 |
5 | E18上信越道(下) | 8月12日(日) 9:45 | 妙高高原~豊田飯山 | 6.5km | 交通集中 |
6 | E18上信越道(下) | 8月11日(土)10:30 | 上越高田~中郷 | 6.1km | 交通集中 |
7 | E18上信越道(上) | 8月15日(水)17:15 | 妙高高原~中郷 | 5.0km | 交通集中 |
平成29年度お盆期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計8回発生
ワースト | 道路名・方向 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E18上信越道(下) | 8月12日(土)12:00 | 上越高田~妙高高原 | 11.5km | 交通集中 |
2 | E8北陸道(下) | 8月12日(土)11:15 | 三条燕~中之島見附 | 9.0km | 事故 |
3 | E18上信越道(下) | 8月11日(金)11:45 | 上越高田~中郷 | 7.0km | 交通集中 |
4 | E18上信越道(下) | 8月13日(日)12:15 | 上越高田~中郷 | 6.5km | 交通集中 |
5 | E7日東道(下) | 8月14日(月)11:45 | 中条~聖籠新発田 | 6.5km | 事故 |
6 | E17関越道(下) | 8月11日(金)10:00 | 塩沢石打~水上 | 6.1km | 事故 |
7 | E18上信越道(上) | 8月13日(日)18:45 | 中郷~上越高田 | 5.0km | 交通集中 |
8 | E18上信越道(上) | 8月14日(月)16:30 | 中郷~上越JCT | 5.0km | 交通集中 |
3 参考資料(別紙)
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。