ゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(新潟県内)( 速 報 )
平成25年4月26日(金)~平成25年5月6日(月) 11日間
(平成24年度 比較期間 : 平成24年4月26日(木)~平成24年5月6日(日) 11日間)
平成25年5月7日
東日本高速道路株式会社
新潟支社
NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、ゴールデンウィーク期間の交通状況を取りまとめました。
【交通状況の概要】
- 主な区間の日平均交通量の対前年比では、約1%増加しました。
- 5km以上の渋滞回数は10回であり、対前年比では5回増加しました。
- 期間中に発生した最大の渋滞は、北陸道(下り線)三条燕IC~西山ICで5月3日(金)に発生した事故を要因とする 『13.8km』でした。
1 期間中の主な区間※1の日平均交通量※2(台/日)
道路名 | 区間 | 平成25年度 (1) |
平成24年度 (2) |
前年比 (1)/(2) |
---|---|---|---|---|
北陸道 | 巻潟東IC~新潟西IC | 53,900 | 52,900 | 102% |
上越IC~柿崎IC | 27,000 | 27,200 | 99% | |
親不知IC~糸魚川IC | 25,300 | 24,700 | 102% | |
関越道 | 小千谷IC~長岡IC | 27,300 | 26,800 | 102% |
水上IC~湯沢IC | 30,100 | 28,800 | 105% | |
磐越道 | 新津西スマートIC~新潟中央JCT | 14,200 | 14,800 | 96% |
津川IC~三川IC | 14,900 | 15,400 | 97% | |
上信越道 | 上越高田IC~上越JCT | 20,000 | 19,700 | 102% |
信濃町IC~妙高高原IC | 22,900 | 22,700 | 101% | |
日本海東北道 | 中条IC~荒川胎内IC | 13,300 | 12,800 | 104% |
上記の10区間の単純平均による日交通量 | 24,900 | 24,600 | 101% |
「IC:インターチェンジ」 ,「JCT:ジャンクション」
※1:県境付近及び主要都市近傍のインターチェンジ区間
※2:交通量は交通量計測機器によるものであり、若干の機械誤差があります。
【参考】平成25年度と平成24年度のゴールデンウィーク期間の曜日配列
2 混雑状況
平成25年度 ゴールデンウィーク期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計10回発生
下表はワースト5位まで
上下線 | 道路名 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下 | 北陸道 | 5月 3日(金) 10:36 | 三条燕IC~西山IC 間 | 13.8km | 事故 |
2 | 上 | 北陸道 | 5月 3日(金) 10:24 | 中之島見附IC~三条燕IC 間 | 13.7km | 反対車線の事故に伴う渋滞 |
3 | 下 | 上信越道 | 5月 5日(日) 15:02 | 上越高田IC~妙高高原IC 間 | 12.4km | 交通集中 |
4 | 下 | 上信越道 | 5月 3日(金) 8:53 | 上越高田IC~妙高高原IC 間 | 11.9km | 交通集中 |
5 | 下 | 上信越道 | 5月 4日(土) 14:47 | 上越高田IC~中郷IC 間 | 10.8km | 交通集中 |
【参考】
平成24年度 ゴールデンウィーク期間の渋滞発生状況(最大渋滞長 5km以上):計5回発生
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日時 | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下 | 関越道 | 5月 3日(木) 1:41 | 湯沢IC~水上IC 間 | 8.3km | 事故 |
2※ | 下 | 磐越道 | 5月 4日(金) 9:18 | 新潟中央IC~(北陸道)巻潟東IC 間 | 7.6km | 交通集中 |
3 | 下 | 上信越道 | 5月 5日(土) 16:12 | 上越高田IC~中郷IC 間 | 7.2km | 交通集中 |
4 | 上 | 上信越道 | 5月 5日(土) 9:54 | 中郷IC~上越JCT 間 | 5.9km | 交通集中 |
5 | 下 | 関越道 | 5月 3日(木) 3:44 | 湯沢IC~水上IC 間 | 5.0km | 事故 |
※ワースト2は磐越道 新潟中央IC出口の一般道側の渋滞が北陸道の下り線に延伸したもの
3 参考資料(別紙)
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。