お盆期間における高速道路の交通状況(速報)【NEXCO東日本版】
平成29年8月5日(土)~8月16日(水)12日間
平成29年8月17日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、お盆期間における交通状況をとりまとめました。
- 10km以上の渋滞回数は、昨年とほぼ同様でした。
- 30km以上の渋滞回数は、昨年比で約17%(4回)減少しました。
- 最大の渋滞長は、8月6日(日)17時15分頃、E17関越道(上り線)鶴ヶ島IC付近を先頭に発生した50.2kmでした。
- 主な30区間の日平均交通量は前年とほぼ同様でした。
・C4圏央道(桶川加納~白岡菖蒲、阿見東~稲敷)は今年2月の境古河~つくば中央の開通に伴い、昨年比で約25%と大幅に増加しました。
・昨年比でE4東北道(那須~白河)は約3%減少、E6常磐道(高萩~北茨城)は約3%増加しました。
1 混雑状況
【渋滞回数】
[平成28 年度:H28.8.6(土)~H28.8.17(水)]
渋滞規模 | (1)平成29年度実績 | (2)平成28年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 155 | 66 | 89 | 156 | 66 | 90 | ▲1 | ±0 | ▲1 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 20 | 8 | 12 | 24 | 8 | 16 | ▲4 | ±0 | ▲4 |
2 日平均交通量
【主な30区間※における期間中の日平均交通量】
[平成28 年度:H28.8.6(土)~H28.8.17(水)]
(1)平成29年度実績 | (2)平成28年度実績 | 対前年比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 40,500 台/日 | 40,700 台/日 | 100% |
- 詳細な日平均交通量は別紙1【PDF:143KB】をご覧ください。
3 主な渋滞箇所
【平成29年度 お盆期間の主な渋滞発生箇所】
上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 下り線 | E17 関越道 | 8月11日(金) 7:20頃 | 花園(ハナゾノ)IC付近 | 48.4km | 交通集中及び事故 |
(2) | 下り線 | E4 東北道 | 8月11日(金) 10:15頃 | 矢板北(ヤイタキタ)PA付近 | 47.4km | 交通集中及び事故 |
(3) | 下り線 | E4 東北道 | 8月13日(日) 9:15頃 | 羽生(ハニュウ)PA付近 | 39.7km | 交通集中及び事故 |
(1) | 上り線 | E17 関越道 | 8月 6日(日) 17:15頃 | 鶴ヶ島(ツルガシマ)IC付近 | 50.2km | 交通集中及び事故 |
(2) | 上り線 | E17 関越道 | 8月15日(火) 15:10頃 | 鶴ヶ島(ツルガシマ)IC付近 | 49.0km | 交通集中及び事故 |
(3) | 上り線 | E4 東北道 | 8月15日(火) 16:40頃 | 上河内(カミカワチ)SA付近 | 46.8km | 交通集中及び事故 |
【参考】 昨年度(平成28年度)のお盆期間の主な渋滞発生箇所
上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 下り線 | E4 東北道 | 8月11日(木) 11:05頃 | 矢板北(ヤイタキタ)PA付近 | 50.4km | 交通集中及び事故 |
(2) | 下り線 | E17 関越道 | 8月13日(土) 09:20頃 | 花園(ハナゾノ)IC付近 | 44.8km | 交通集中及び事故 |
(3) | 下り線 | E17 関越道 | 8月12日(金) 11:25頃 | 花園(ハナゾノ)IC付近 | 42.6km | 交通集中 |
(1) | 上り線 | E4 東北道 | 8月16日(火) 17:35頃 | 上河内(カミカワチ)SA付近 | 52.4km | 交通集中 |
(2) | 上り線 | E4 東北道 | 8月14日(日) 16:30頃 | 久喜(クキ)IC付近 | 51.7km | 交通集中及び事故 |
(3) | 上り線 | E4 東北道 | 8月15日(月) 19:15頃 | 上河内(カミカワチ)SA付近 | 46.7km | 交通集中及び事故 |
※IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
4 交通動向(前年比較)
- 渋滞のピークは下り線が8月11日、上り線が8月13日、15日でした。
- 渋滞回数は前年とほぼ同様でした。
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。