電気自動車用急速充電設備の充電サービス開始予定について
- コーポレートトップ
- お知らせ
- お客さまへの大切なお知らせ
- 電気自動車用急速充電設備の充電サービス開始予定について
平成27年4月16日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、地球環境の負荷軽減に向けた電気自動車の普及促進のため、経済産業省が所管する「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」による補助金を活用し、高速道路のサービスエリア・パーキングエリアにおける電気自動車用急速充電設備の整備を進めています。このたび、次の箇所におきまして、4月24日(金)に充電サービス(有料)を開始することといたしましたので、お知らせします。
4月24日 充電サービス開始箇所
道路名 | 箇所名 | 急速充電器の基数 | |
---|---|---|---|
東北自動車道 | 蓮田SA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
佐野SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
上河内SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
関越自動車道 | 高坂SA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
赤城高原SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
北陸自動車道 | 名立谷浜SA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
米山SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
館山自動車道 | 市原SA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
北関東自動車道 | 波志江PA | 東行き | 1基 |
西行き | 1基 | ||
首都圏中央連絡自動車道 | 狭山PA | 内回り | 1基 |
外回り | 1基 |
サービスの内容等詳細については、 ドラぷらサイトの急速充電設備の案内ページ をご覧ください。
【参考】サービス開始済み箇所
道路名 | 箇所名 | 急速充電器の基数 | |
---|---|---|---|
東北自動車道 | 羽生PA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
都賀西方PA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
常磐自動車道 | 守谷SA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
千代田PA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
友部SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
関越自動車道 | 三芳PA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
嵐山PA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
上里SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
谷川岳PA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
塩沢石打SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
越後川口SA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
北陸自動車道 | 栄PA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
黒埼PA(※) | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
東関東自動車道 | 湾岸幕張PA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
酒々井PA | 上り線 | 1基 | |
下り線 | 1基 | ||
館山自動車道 | 君津PA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
東京湾アクアライン | 海ほたるPA | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 | ||
北関東自動車道 | 壬生PA | 東行き | 1基 |
西行き | 1基 | ||
第三京浜道路 | 都筑PA(※) | 上り線 | 1基 |
保土ヶ谷PA(※) | 下り線 | 1基 | |
横浜横須賀道路 | 横須賀PA(※) | 上り線 | 1基 |
下り線 | 1基 |
(※)黒埼PA、都筑PA、保土ヶ谷PA、横須賀PAの急速充電設備は現在無料でお使いいただけますが、本年夏頃に有料サービスに切り替わる予定です。切り替わる時期は決定次第お知らせします。