"긴급 교통 안전 대책」의 실시에 대해
2011 년 7 월 11 일
동일본 고속도로 주식회사
니가타 지사
NEXCO EAST 니가타 지사 (니가타시 니 시구)는 7 월 들어이 지사 관내에서 3 건 3 명, 올해 이미 8 건 11 명의 교통 사망 사고가 발생하고있는 상황을 받아 경찰 등 관계 기관의 협력을 주셔서 긴급 교통 안전 대책 기간 (7 월 11 일 ~ 7 월 31 일)을 정하여 아래와 같이 다양한 활동을 실시해, 교통 사망 사고의 억제를 도모했습니다.
그 활동의 일환으로 아래와 같이 「긴급 교통 안전 캠페인 '을 실시하기 때문에 알려드립니다.
실시 일시 | 실시 장소 | 실시 내용 | 담당 관리 사무소 및 전화 번호 |
---|---|---|---|
7 월 13 일 (수) 10 : 00 ~ 11 : 00 | Kan-Etsu Expressway 타니가와 다케 PA (하행선) | 고속 대와 합동에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 유자 관리 사무소 025-784-3921 |
6 월 14 일 (목) 9 : 30 ~ 10 : 30 | Kan-Etsu Expressway 나가오카 IC [문] | 고속 대와 합동에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 나가오카 관리 사무소 0258-46-5751 |
7 월 15 일 (금) 14 : 00 ~ 15 : 00 | 호쿠리쿠 나다 谷浜 SA (하행선) | 고속 대와 합동에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 죠 에츠 관리 사무소 025-522-1141 |
7 월 22 일 (금) 10 : 00 ~ 11 : 00 | Kan-Etsu Expressway 유자와 IC [문] | 고속 대와 합동에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 유자 관리 사무소 025-784-3921 |
7 월 22 일 (금) 10 : 30 ~ 11 : 30 | 호쿠리쿠 黒埼 PA (상행선) | 고속도로 레이디 등에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 니가타 관리 사무소 025-287-4411 |
7 월 22 일 (금) 12 : 30 ~ 13 : 30 | 호쿠리쿠 요네 야마 SA (하행선) | 고속도로 레이디 등에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 나가오카 관리 사무소 0258-46-5751 |
7 월 28 일 (목) 10 : 00 ~ 11 : 00 | Ban-Etsu Expressway 아가 노강 SA (하행선) | 고속 대와 합동에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 니가타 관리 사무소 025-287-4411 |
7 월 28 일 (목) 10 : 00 ~ 11 : 00 | 호쿠리쿠 죠 에츠 IC [문] | 고속도로 레이디 등에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 죠 에츠 관리 사무소 025-522-1141 |
7 월 29 일 (금) 10 : 00 ~ 11 : 00 | 호쿠리쿠 이토 IC [문] | 고속도로 레이디 등에 의한 고객에 대한 교통 안전의 호소와 전단지 등의 배포 | 죠 에츠 관리 사무소 025-522-1141 |
- 악천후의 경우는 일정이나 실시 내용이 변경 될 수 있으므로 확인 바랍니다.
긴급 교통 안전 대책 (교통 사망 사고 방지를 향해)의 실시에 대해
[교통 안전 활동]
현재까지 실시하고있는 대책을 더욱 강화하고 가입 등 교통 안전 호소합니다.
활동 항목 | 내용 |
---|---|
긴급 교통 안전 캠페인 | 휴게 시설 및 톨게이트 입구에서 교통 안전의 호소와 전단지 배포한다. |
정보 제공 기기를 이용한 홍보 | 정보 판, 고속도로 라디오, 고속도로 전화 자동 판매기 메시지 보드, 화장실 음성 방송, FM 라디오 통해 교통 안전 호소한다. |
관계 기관에 협조 요청 | 트럭 협회에 협력 의뢰 방문 및 교통 안전 홍보 자료 제공 |
휴게 시설의 홍보 | 교통 안전 비디오 방영 |
교통 관리 대에 의한 순회 홍보 | 교통 관리 대에 의한 휴게 시설에서 교통 안전 호소 |
NEXCO EAST 홈페이지 의한 홍보 | "NEXCO EAST의 부탁 !!"여름 만연 운전 사고 방지 ""로 운전시주의 사항을 게재 |
고액 다빈 할인을 이용되어 고객에게 홍보 | 교통 안전 계몽 전단지 우송 |
[참고 자료]
교통 사고 사망자 수 (니가타 지사 관내)
2007 년 | 2008 년 | 2009 년 | 2010 년 | 2011 년 |
---|---|---|---|---|
5 명 | 3 명 | 0 명 | 1 명 | 11 명 |
매년 7 월 10 일까지