연말 연시 기간의 고속도로 교통 상황 (속보)
[NEXCO EAST 판】
레이와 5년 1월 5일
동일본 고속도로 주식회사
NEXCO EAST (도쿄도 치요다구)은, 연말 연시 기간[영화 4년 12월 28일(수)~영화 5년 1월 4일(수):8일간]에 있어서의 교통 상황을 정리했으므로, 알려드립니다.
- 평균일 교통량은, 2019년 (코로나 화전)의 동시기와 비교해 88%였습니다(대작년도 대비에서는 102%로 증가).
- 10km 이상의 교통 체증 횟수는 38회가 되었고, 2017년도의 동시기와 비교하여 70%였습니다(2019년 대비 75%로 감소).
- 30km 이상의 교통 체증 횟수는 1회가 되었고, 2019년의 동시기에 비해 20%였습니다(대작년도 대비 25%로 감소).
- 최대의 교통 체장은 1월 2일(월) 18시 10분경, E4 Tohoku Expressway도(상행선) 구키시라오카 JCT 부근을 선두에 발생한 31.5km였습니다.
1. 비교 기간
- 령화 4년도[영화 4년 12월 28일(수)~영화 5년 1월 4일(수):8일간]
- 2019년 [2019년 12월 28일(토)~ 2020년 1월 4일(토):8일간]
- (참고) 령화 3년도[령화 3년 12월 28일(화)~령화 4년 1월 4일(화):8일간]
2. 교통량
(1)영화 4년도 실적 | (2) 2019년 실적 | 대비(1)/(2) | 참고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3)영화3년도 실적 | 대비(1)/(3) | ||||||||||
평균 일 교통량 ※ 1 (전차) |
24,100 대 / 일 | 27,300 대 / 일 | 88% | 23,600대/일 | 102% | ||||||
(소형차) | (대형차) | 20,900 | 3,200 | 24,500 | 2,800 | 85% | 114% | 20,300 | 3,300 | 103% | 97% |
최대 일 교통량 | 27,100대/일 | 32,200대/일 | 84% | 27,800 대 / 일 | 97% |
※1:자세한 것은, 별지 1-1, 1-2[PDF:185KB]를 봐 주세요
3. 혼잡 상황
(1)영화 4년도 실적 | (2) 2019년 실적 | 대비(1)/(2) | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|
(3)영화3년도 실적 | 대비(1)/(3) | ||||
10km 이상 정체 | 38회 | 54 회 | 70% | 51 회 | 75% |
중 30km 이상 정체 | 1 회 | 5 회 | 20 % | 4 회 | 25 % |
≪특히 긴 정체 발생 개소(방향별 워스트 3위)≫
【영화 4년도】
방향 | 도로명 | 정체가 발생한 위치 ※ 2 | 정체 시간 (피크) | 정체 연장 | 정체 원인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 내려 방면 | E14Keiyo Road | 패총 패총 IC 부근 | 1월 2일(월) 11:05경 | 21.2km | 교통 집중 |
2 | C3외부 고리 도로 | 외환 미사토 니시 가이칸 미사토니시 IC 부근 | 1월 2일(월) 11:00경 | 20.3km | 교통 집중과 사고 | |
3 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 12월 29일(목) 6:50경 | 18.6km | 사고 | |
1 | 위 방면 | E4Tohoku Expressway | 쿠키 시라오카 쿠시 라 오카 JCT 부근 | 1월 2일(월) 18:10경 | 31.5km | 사고 및 교통 집중 |
2 | E17Kan-Etsu Expressway | 쓰루가시마 투르 가시마 JCT 부근 | 1월 2일(월) 17:30경 | 28.9km | 교통 집중과 사고 | |
3 | E17Kan-Etsu Expressway | 츠 루가 츠 루가 IC 부근 | 1월 3일(화) 17:35경 | 21.9km | 교통 집중과 사고 |
【2019년】
방향 | 도로명 | 정체가 발생한 위치 ※ 2 | 정체 시간 (피크) | 정체 연장 | 정체 원인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 내려 방면 | E14Keiyo Road | 패총 패총 IC 부근 | 1월 2일(목) 10:55경 | 24.3km | 교통 집중과 사고 |
2 | C3외부 고리 도로 | 소카 소우카 IC 부근 | 1월 2일(목) 11:45경 | 19.2km | 교통 집중과 사고 | |
3 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 1월 2일(목) 11:35경 | 18.9km | 교통 집중 | |
1 | 위 방면 | E4Tohoku Expressway | 구키 쿠치 IC 부근 | 1월 2일(목) 17:30경 | 43.7km | 사고 및 교통 집중 |
2 | E4Tohoku Expressway | 구키 쿠치 IC 부근 | 1월 3일(금) 18:30경 | 42.0km | 교통 집중과 사고 | |
3 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 1월 3일(금) 17:30경 | 35.0km | 사고 및 교통 집중 |
(참고)【영화 3년도】
방향 | 도로명 | 정체가 발생한 위치 ※ 2 | 정체 시간 (피크) | 정체 연장 | 정체 원인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 내려 방면 | E14Keiyo Road | 패총 패총 IC 부근 | 1월 2일(일) 10:35경 | 22.7km | 교통 집중 |
2 | E17Kan-Etsu Expressway | 히가시 마츠야마 히가시 마츠야마 IC 부근 | 12월 29일(수) 7:40경 | 20.6km | 사고 및 교통 집중 | |
3 | E17Kan-Etsu Expressway | 시부카와 이카호 시부 카와이카호 IC 부근 | 12월 30일(목) 8:10경 | 18.2km | 교통 집중 | |
1 | 위 방면 | E17Kan-Etsu Expressway | 쓰루가시마 투르 가시마 JCT 부근 | 1월 2일(일) 17:25경 | 45.9km | 교통 집중과 사고 |
2 | E4Tohoku Expressway | 카조 카조 IC 부근 | 1월 2일(일) 18:20경 | 37.1km | 교통 집중과 사고 | |
3 | E17Kan-Etsu Expressway | 츠 루가 츠 루가 IC 부근 | 1월 3일(월) 18:20경 | 36.6km | 사고 및 교통 집중 |
※2:IC:인터체인지, JCT:정션, SA:서비스 에리어, PA:파킹 에리어
4. 일별 교통 상황
- 정체의 피크는, 상하 양방향 모두 1월 2일(월)이었습니다.
【하행선]
【상행선】
참고 자료
- 【토픽스 1】【CA】Tokyo Wan Aqua-Line Expressway의 정체 상황[PDF:330KB]
- 【토픽스 2】【E14】Keiyo Road (상행선)의 교통 상황[PDF:356KB]
- 【토픽스 3】【E17】간에츠도 타카사카 SA 부근을 선두로 하는 정체 상황[PDF: Kan-Etsu Expressway]
PDF 파일을보기 위해서는 AdobeSystems 사의 플러그인 'Acrobat Reader (일본어 버전) '이 필요합니다. 없으신 분은여기에서 다운로드 (무료)해 주십시오.