年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)【NEXCO東日本版】
平成29年12月28日(木)~平成30年1月4日(木)8日間
平成30年1月5日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(東京都千代田区)は、年末年始期間における交通状況をとりまとめました。
- 10km以上の渋滞回数は、45回となり昨年と比較して9回増加しました。
- 30km以上の渋滞回数は、3回となり昨年と比較して1回増加しました。
- 最大の渋滞長は、1月2日(火)16時00分頃、E17 関越道(上り線)高坂サービスエリア付近を先頭に発生した35.9kmでした。
- 主な30区間の日平均交通量は昨年と比較して降雪の影響もあり約2%減少しました。
・C4 圏央道(桶川加納~白岡菖蒲、阿見東~稲敷)は昨年2月の境古河~つくば中央の開通に伴い、昨年比で約20%増加しました。
・昨年比でE4東北道(那須~白河)は約5%減少、E6 常磐道(高萩~北茨城)は約2%増加しました。
1 混雑状況
【渋滞回数】
[平成28 年度:H28.12.28(水)~H29.1.4(水)]
渋滞規模 | (1)平成29年度実績 | (2)平成28年度実績 | (3)差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10㎞以上の渋滞回数 | 45 | 15 | 30 | 36 | 14 | 22 | +9 | +1 | +8 |
うち、30㎞以上の渋滞回数 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | ±0 | +1 |
2 日平均交通量
【期間中の日平均交通量】
[平成28 年度:H28.12.28(水)~H29.1.4(水)]
(1)平成29年度実績 | (2)平成28年度実績 | 対前年比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 29,300台/日 | 30,000台/日 | 97.7% |
- 詳細な日平均交通量は別紙1【PDF:169KB】をご覧ください。
3 主な渋滞箇所
【平成29年度 年末年始期間の主な渋滞発生箇所】
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E17関越道 | 1月3日(水) 7:35頃 | 沼田(ヌマタ)IC付近 | 22.8km | チェーン規制 |
2 | 下り線 | E14京葉道 | 1月2日(火) 11:25頃 | 貝塚(カイヅカ)IC付近 | 22.7km | 交通集中 |
3 | 下り線 | E17関越道 | 12月30日(土) 6:55頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 18.9km | 交通集中及び事故 |
1 | 上り線 | E17関越道 | 1月2日(火) 16:00頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 35.9km | 事故及び交通集中 |
2 | 上り線 | E4東北道 | 1月2日(火) 18:25頃 | 久喜(クキ)IC付近 | 33.5km | 交通集中及び事故 |
3 | 上り線 | E17関越道 | 1月3日(水) 18:00頃 | 赤城(アカギ)IC付近 | 31.9km | 降雪及び交通集中 |
【参考】昨年度(平成27年度)の年末年始期間の主な渋滞発生箇所
上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞長 | 渋滞要因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E17関越道 | 12月30日(金) 7:00頃 | 高坂(タカサカ)SA付近 | 20.6km | 交通集中及び事故 |
2 | 下り線 | E14京葉道 | 1月2日(月) 11:55頃 | 貝塚(カイヅカ)IC付近 | 20.4km | 交通集中及び事故 |
3 | 下り線 | E17関越道 | 12月29日(木) 7:20頃 | 東松山(ヒガシマツヤマ)IC付近 | 19.6km | 事故及び交通集中 |
1 | 上り線 | E4東北道 | 1月2日(月) 17:10頃 | 加須(カゾ)IC付近 | 36.7km | 事故及び交通集中 |
2 | 上り線 | E6常磐道 | 1月2日(月) 17:55頃 | 三郷(ミサト)JCT付近 | 30.3km | 交通集中及び事故 |
3 | 上り線 | E4東北道 | 1月3日(火) 16:35頃 | 羽生(ハニュウ)IC付近 | 25.6km | 交通集中及び事故 |
- IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア
4 交通動向(前年比較)
- 渋滞のピークは下り線が1月2日(火)、上り線が1月2日(火)と1月3日(水)でした。
- 渋滞回数は昨年より9回増加しました。
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。