골든 위크 기간의 고속도로 교통 상황 (속보) 【동일본 판】
헤세이 27 년 4 월 25 일 (토) ~ 5 월 6 일 (수) 12 일
2015 년 5 월 7 일
동일본 고속도로 주식회사
NEXCO EAST (도쿄도 치요다 구)는 골든 위크 기간의 교통 상황을 정리했습니다.
[교통 상황의 개요】
- 10km 이상 정체 횟수는 102 번과 지난해와 같은 않았다.
- 30km 이상 정체 횟수는 14 번과 지난해에 비해 2 회 감소 했습니다.
- 최대의 정체 길이는 5 월 3 일 (일) 10시 00 분경 Tohoku Expressway (하행선)岩舟(이와 후네) JCT 부근을 선두로 발생한 63.9km 않았다.
- 주요 23 구간의 일 평균 교통량 전년 대비는 약 2 % 증가 했습니다.
1 혼잡 상황
[정체 횟수]
[작년 : H26.4.25 (금) ~ 5.6 (화) : 12 일]
정체 규모 | (1) 2015 년 실적 | (2) 2014 년 실적 | (3) 차이 ((1) - (2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 내려 | 위 | 총 | 내려 | 위 | 총 | 내려 | 위 | |
10 ㎞ 이상의 정체 횟수 | 102 | 39 | 63 | 102 | 39 | 63 | ±0 | ±0 | ±0 |
중 30 ㎞ 이상의 정체 횟수 | 14 | 8 | 6 | 16 | 9 | 7 | ▲2 | ▲1 | ▲1 |
2 일 평균 교통량
[주요 23 구간 ※의 기간 동안 일 평균 교통량]
[작년 : H26.4.25 (금) ~ 5.6 (화) : 12 일]
(1) 2015 년 실적 | (2) 2014 년 실적 | 전년 대비 (1) / (2) | |
---|---|---|---|
일 평균 교통량 | 38,900 대 / 일 | 38,100 대 / 일 | 102% |
- 상세한 일 평균 교통량은 별지 1 [PDF : 117KB] 을 참조하십시오.
【참고】 과거의 요일 배열
3 주요 정체 지점
[2015 년 골든 위크 기간의 주요 정체가 발생한 위치]
상하 선 | 도로명 | 정체 시간 (피크) | 정체가 발생한 위치 | 정체 길이 | 정체 요인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하행선 | Tohoku Expressway | 5 월 3 일 (일) 10:00 경 | 岩舟 (이와 후네) JCT 부근 | 63.9km | 교통 집중과 사고 |
2 | 하행선 | Kan-Etsu Expressway | 5 월 3 일 (일) 9:45 경 | 화원 (화원) IC 부근 | 48.8km | 사고 및 교통 집중 |
3 | 하행선 | 조반도 | 5 월 3 일 (일) 10:20 경 | 토모 베 (토모 베) JCT 부근 | 46.6km | 교통 집중과 사고 |
1 | 상행선 | Kan-Etsu Expressway | 5 월 4 일 (월) 19:10 경 | 츠 루가 (츠 루가) IC 부근 | 49.0km | 교통 집중과 사고 |
2 | 상행선 | Tohoku Expressway | 5 월 4 일 (월) 17:50 경 | 하뉴 (하뉴) PA 부근 | 41.0km | 교통 집중과 사고 |
3 | 상행선 | Tohoku Expressway | 5 월 4 일 (월) 16:30 경 | 上河内 (카미카와찌) SA 부근 | 34.2km | 사고 및 교통 집중 |
【참고】 지난해 (H26 년)의 골든 위크 기간의 주요 정체가 발생한 위치
상하 선 | 도로명 | 정체 시간 (피크) | 정체가 발생한 위치 | 정체 길이 | 정체 요인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하행선 | Tohoku Expressway | 5 월 3 일 (토) 9:35 경 | 岩舟 (이와 후네) JCT 부근 | 63.9km | 교통 집중과 사고 |
2 | 하행선 | Kan-Etsu Expressway | 5 월 3 일 (토) 8:50 경 | 화원 (화원) IC 부근 | 52.6km | 교통 집중과 사고 |
3 | 하행선 | Kan-Etsu Expressway | 5 월 4 일 (일) 8:55 경 | 화원 (화원) IC 부근 | 49.0km | 교통 집중과 사고 |
1 | 상행선 | Kan-Etsu Expressway | 5 월 5 일 (월) 15:50 경 | 사카 (타카사카) SA 부근 | 44.0km | 교통 집중 |
2 | 상행선 | Tohoku Expressway | 5 월 5 일 (월) 16:55 경 | 上河内 (카미카와찌) SA 부근 | 42.8km | 교통 집중과 사고 |
3 | 상행선 | Tohoku Expressway | 5 월 5 일 (월) 17:00 경 | 하뉴 (하뉴) PA 부근 | 34.8km | 교통 집중과 사고 |
- JCT : 분기점, IC : 교환, SA : 서비스 지역, PA : 주차 구역
[참고] 전국의 정체 횟수 (NEXCO EAST · 중 일본 서일본, 혼시 고속)
[작년 : H26.4.25 (금) ~ 5.6 (화) : 12 일]
정체 규모 | (1) 2015 년 실적 | (2) 2014 년 실적 | (3) 차이 ((1) - (2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 내려 | 위 | 총 | 내려 | 위 | 총 | 내려 | 위 | |
10 ㎞ 이상의 정체 횟수 | 328 | 137 | 191 | 284 | 118 | 166 | +44 | +19 | +25 |
중 30 ㎞ 이상의 정체 횟수 | 30 | 17 | 13 | 33 | 18 | 15 | ▲3 | ▲1 | ▲2 |
참고 자료
PDF 파일을보기 위해서는 AdobeSystems 사의 플러그인 'Acrobat Reader (일본어 버전) '이 필요합니다. 없으신 분은여기에서 다운로드 (무료)해 주십시오.