IR動画(社債発行実績・発行計画)
東日本高速道路会社債について(動画)
社債発行実績(2024年度以降)
調達年度 | 回号 | 年限 | 発行額 | 利率 | 発行価格 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 | スプレッド (JGB) |
R&I | Moody's | JCR | 債務引渡日 |
---|
2024年度 (3,780億円) |
第110回債 | 2年 | 650億円 | 0.314% | 100円 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2026年3月19日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 2024年9月30日 |
第111回債 | 5年 | 1,000億円 | 0.607% | 100円 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2029年4月25日 | +18.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第112回債 | 10年 | 140億円 | 0.905% | 100円 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2034年4月25日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第113回債 | 2年 | 600億円 | 0.439% | 100円 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2026年7月24日 | +11.5bp | AA+ | A1 | AAA | 2025年3月31日 | |
第114回債 | 5年 | 500億円 | 0.758% | 100円 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2029年7月25日 | +17.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第115回債 | 10年 | 260億円 | 1.190% | 100円 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2034年7月25日 | +10.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第116回債 | 2年 | 200億円 | 0.489% | 100円 | 2024年9月11日 | 2024年9月25日 | 2026年9月25日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 2025年3月31日 | |
第117回債 | 2年 | 330億円 | 0.673% | 100円 | 2024年11月21日 | 2024年11月29日 | 2026年11月27日 | +12.5bp | AA+ | A1 | AAA | 2025年3月31日 | |
第118回債 | 10年 | 100億円 | 1.211% | 100円 | 2024年11月21日 | 2024年11月29日 | 2034年11月29日 | +14.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
2025年度 (未定) |
第119回債 | 2年 | 800億円 | 0.683% | 100円 | 2025年4月17日 | 2025年4月30日(予定) | 2027年3月19日 | +7.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 |
第120回債 | 5年 | 1,180億円 | 1.066% | 100円 | 2025年4月17日 | 2025年4月30日(予定) | 2030年3月19日 | +22.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第121回債 | 10年 | 251億円 | 1.475% | 100円 | 2025年4月17日 | 2025年4月30日(予定) | 2035年4月27日 | +18.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 |
社債発行計画(2025年度)
第1四半期 | 4月 | 800億円 | 2年債 |
---|---|---|---|
1,180億円 | 5年債 | ||
251億円 | 10年債 | ||
第2四半期 | 7月 | 未定 | 2年債 |
未定 | 5年債 | ||
未定 | 10年債 | ||
9月 | 未定 | 未定 | |
第3四半期 | 11月 | 未定 | 未定 |
第4四半期 | 1月 | 未定 | 未定 |
- 発行月は、4月・7月・9月・11月・1月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
- 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
2年債・5年債・10年債の中から選択。 - 6,500億円をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
- 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります