IR情報
株主・投資家の皆さまに当社をご理解いただけるよう、さまざまな情報をお届けいたします。
- コーポレートトップ
- IR情報
IR情報のコンテンツ一覧
Status of Debt Assumption by JEHDRA
Issue Date | Debt | Currency |
Redemption Date |
Amount(JPY million) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Assumed | Assumption Date | Yet to be Assumed | ||||
2019/11/29 | Bond # 62 | JPY | 2024/12/20 | 30,000 | 2021/3/31 | - |
2020/1/31 | Bond # 65 | JPY | 2024/12/20 | 30,000 | 2021/3/31 | - |
2020/4/24 | Fiscal Loan | JPY | 2049/12/20* | 10,000 | 2021/3/31 | - |
2020/3/31 | Loan | JPY | 2025/3/31 | 15,000 | 2021/3/31 | - |
2020/7/17 | Bond # 71 | JPY | 2025/6/20 | 50,000 | 2021/6/30 | - |
2020/9/30 | Loan | JPY | 2025/9/30 | 30,000 | 2021/9/30 | - |
2020/11/30 | Bond # 74 | JPY | 2025/12/19 | 20,000 | 2021/9/30 | - |
2020/12/24 | Fiscal Loan | JPY | 2050/12/20* | 10,000 | 2021/12/28 | - |
2021/3/29 | Fiscal Loan | JPY | 2050/12/20* | 10,000 | 2021/12/28 | - |
2019/4/26 | Bond # 57 | JPY | 2026/6/19 | 20,000 | 2021/12/28 | - |
2019/7/31 | Bond # 60 | JPY | 2026/6/19 | 30,000 | 2022/3/31 | - |
2021/4/23 | Bond # 79 | JPY | 2026/6/19 | 20,000 | 2022/3/31 | - |
2021/7/15 | Bond # 83 | JPY | 2026/6/19 | 30,000 | 2022/3/31 | - |
2021/9/30 | Loan | JPY | 2026/9/30 | 30,000 | 2022/3/31 | - |
2022/4/28 | Bond # 92 | JPY | 2024/6/20 | 40,000 | 2022/6/30 | - |
2022/12/15 | Loan | JPY | 2023/12/15 | 10,000 | 2022/12/28 | - |
2019/11/29 | Bond # 63 | JPY | 2026/12/18 | 20,000 | 2022/12/28 | - |
2020/1/31 | Bond # 66 | JPY | 2026/12/18 | 20,000 | 2023/3/31 | - |
2021/11/30 | Bond # 86 | JPY | 2026/12/18 | 20,000 | 2023/3/31 | - |
2022/1/31 | Bond # 89 | JPY | 2026/12/18 | 20,000 | 2023/3/31 | - |
2020/4/24 | Bond # 68 | JPY | 2027/6/18 | 20,000 | 2023/3/31 | - |
2020/7/17 | Bond # 72 | JPY | 2027/6/18 | 20,000 | 2023/3/31 | - |
2022/4/28 | Bond # 93 | JPY | 2027/6/18 | 50,000 | 2023/3/31 | - |
2022/7/29 | Bond # 95 | JPY | 2027/6/18 | 60,000 | 2023/3/31 | - |
2023/12/15 | Loan | JPY | 2024/12/13 | 20,000 | 2023/12/28 | - |
2023/4/28 | Bond # 102 | JPY | 2025/4/28 | 90,000 | 2023/12/28 | - |
2023/6/30 | Private placement bond # 1 | JPY | 2025/6/30 | 10,000 | 2023/12/28 | - |
2023/7/28 | Loan | JPY | 2025/7/28 | 20,000 | 2024/3/29 | - |
2023/7/31 | Bond # 105 | JPY | 2025/7/31 | 20,000 | 2024/3/29 | - |
2023/11/30 | Bond # 109 | JPY | 2025/11/28 | 20,000 | 2024/3/29 | - |
2023/12/15 | Loan | JPY | 2025/12/15 | 20,000 | 2024/3/29 | - |
2022/8/5 | Loan | JPY | 2027/8/5 | 40,000 | 2024/3/29 | - |
2024/4/25 | Bond # 110 | JPY | 2026/3/19 | 65,000 | 2024/9/30 | - |
2024/5/24 | Private placement bond # 2 | JPY | 2026/5/22 | 17,000 | 2024/9/30 | - |
2024/7/25 | Bond # 113 | JPY | 2026/7/24 | - | - | 60,000 |
2024/9/25 | Bond # 116 | JPY | 2026/9/25 | - | - | 20,000 |
2024/11/29 | Bond # 117 | JPY | 2026/11/27 | - | - | 33,000 |
2024/11/29 | Loan | JPY | 2026/11/27 | - | - | 20,000 |
2020/8/11 | Loan | JPY | 2027/8/10 | - | - | 30,000 |
2022/8/26 | Loan | JPY | 2027/8/26 | - | - | 10,000 |
2022/11/30 | Bond # 98 | JPY | 2027/9/17 | - | - | 60,000 |
2022/9/30 | Loan | JPY | 2027/9/30 | - | - | 30,000 |
2020/11/30 | Bond # 75 | JPY | 2027/12/20 | - | - | 20,000 |
2021/1/29 | Bond # 77 | JPY | 2027/12/20 | - | - | 20,000 |
2023/1/31 | Bond # 101 | JPY | 2027/12/20 | - | - | 20,000 |
2023/4/28 | Bond # 103 | JPY | 2028/4/28 | - | - | 80,000 |
2021/4/23 | Bond # 80 | JPY | 2028/6/20 | - | - | 20,000 |
2021/7/15 | Bond # 84 | JPY | 2028/6/20 | - | - | 20,000 |
2023/7/28 | Loan | JPY | 2028/7/28 | - | - | 20,000 |
2023/7/31 | Bond # 106 | JPY | 2028/7/31 | - | - | 30,000 |
2021/8/11 | Loan | JPY | 2028/8/10 | - | - | 30,000 |
2023/9/29 | Loan | JPY | 2028/9/29 | - | - | 30,000 |
2023/9/29 | Loan | JPY | 2028/9/29 | - | - | 30,000 |
2021/11/8 |
Private placement bond # 6 (for local governments only) |
JPY | 2028/11/8 | - | - | 10,000 |
2021/11/30 | Bond # 87 | JPY | 2028/12/20 | - | - | 20,000 |
2022/1/31 | Bond # 90 | JPY | 2028/12/20 | - | - | 20,000 |
2024/4/25 | Bond # 111 | JPY | 2029/4/25 | - | - | 100,000 |
2019/4/26 | Bond # 58 | JPY | 2029/4/26 | - | - | 30,000 |
2022/7/29 | Bond # 96 | JPY | 2029/6/20 | - | - | 15,000 |
2019/7/25 | Loan | JPY | 2029/7/25 | - | - | 30,000 |
2024/7/25 | Bond # 114 | JPY | 2029/7/25 | - | - | 50,000 |
2019/7/31 | Bond # 61 | JPY | 2029/7/31 | - | - | 40,000 |
2024/8/26 | Loan | JPY | 2029/8/24 | - | - | 60,000 |
2024/9/30 | Loan | JPY | 2029/9/28 | - | - | 30,000 |
2019/11/29 | Bond # 64 | JPY | 2029/11/29 | - | - | 40,000 |
2022/11/30 | Bond # 99 | JPY | 2029/12/20 | - | - | 16,000 |
2020/1/31 | Bond # 67 | JPY | 2030/1/31 | - | - | 60,000 |
2020/4/24 | Bond # 69 | JPY | 2030/4/24 | - | - | 70,000 |
2020/7/17 | Bond # 73 | JPY | 2030/7/17 | - | - | 50,000 |
2023/7/31 | Bond # 107 | JPY | 2030/7/31 | - | - | 10,000 |
2020/11/30 | Bond # 76 | JPY | 2030/11/29 | - | - | 50,000 |
2021/1/29 | Bond # 78 | JPY | 2031/1/29 | - | - | 40,000 |
2021/4/23 | Bond # 81 | JPY | 2031/4/23 | - | - | 50,000 |
2021/7/15 | Bond # 85 | JPY | 2031/7/15 | - | - | 70,000 |
2021/11/30 | Bond # 88 | JPY | 2031/11/28 | - | - | 30,000 |
2022/1/31 | Bond # 91 | JPY | 2032/1/30 | - | - | 30,000 |
2022/4/28 | Bond # 94 | JPY | 2032/4/28 | - | - | 20,000 |
2022/7/29 | Bond # 97 | JPY | 2032/7/29 | - | - | 24,000 |
2022/11/30 | Bond # 100 | JPY | 2032/11/30 | - | - | 20,000 |
2023/4/28 | Bond # 104 | JPY | 2033/4/28 | - | - | 25,000 |
2023/7/31 | Bond # 108 | JPY | 2033/7/29 | - | - | 25,000 |
2024/4/25 | Bond # 112 | JPY | 2034/4/25 | - | - | 14,000 |
2024/7/25 | Bond # 115 | JPY | 2034/7/25 | - | - | 26,000 |
2024/11/29 | Bond # 118 | JPY | 2034/11/29 | - | - | 10,000 |
Total | - | - | 1,668,000 |
- List of bonds and loans in order of the redemption date
- The Fiscal Loans are transferred exceptionally in the order of the last date of the deferment period (e.g. the last principal and interest payment due date within five years from the borrowing date), not in the order of the maturity date.
- The amount of bonds that are assumed/yet to be assumed is based on the face value of the bonds. The JPY amount of foreign currency denominated bonds and loans is on the basis of each cross-currency swap applied to respective bonds and loans
- As of November 29, 2024
Rating informaiton
2024
Moody's
2023
Moody's
2022
Moody's
2021
Moody's
2020
Moody's
2019
Moody's
2018
Moody's
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。