首都圏中央連絡自動車道 牛久工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 牛久工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 牛久工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県つくば市市之台 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県稲敷群阿見町小池 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||
訂正公告2 |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R01.06.13 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R01.08.21 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R01.09.26 |
---|---|
契約者名 | 五洋建設・あおみ建設JV |
契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 |
契約金額 (税込) |
1,430,000,000円 |
工期(自) | R01.10.01 |
工期(至) | R04.03.18 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道のつくばIC~牛久阿見IC間の4車線化の土工工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R01.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R01.08.21 | 入札/見積日時(最終) | R01.08.21 |
---|---|---|---|
落札者名 | 五洋建設・あおみ建設JV | ||
入札金額(税抜) | 1,300,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 130,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,430,000,000円 | 落札率 | 94.71% |
契約制限価格(税抜) | 1,372,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,235,250,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,029,375,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
青木あすなろ建設(株) | 1,446,000,000円 | |||||
(株)大本組 | 1,376,000,000円 | |||||
(株)加藤建設 | 1,560,000,000円 | |||||
五洋建設・あおみ建設JV | 23.400 | 1,300,000,000円 | 57.330 | 80.730 | 1位 | 落札 |
大日本土木(株) | 19.650 | 1,290,000,000円 | 58.958 | 78.608 | 2位 | |
大豊建設(株) | 1,785,000,000円 | |||||
東亜建設工業(株) | 1,480,000,000円 | |||||
株式会社フジタ・谷原建設株式会社JV | 26.550 | 1,338,000,000円 | 49.457 | 76.007 | 3位 | |
名工建設(株) | 1,454,000,000円 | |||||
若築建設(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R03.08.27 |
契約者名 | 五洋建設・あおみ建設JV | |
契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,641,530,000円 | |
変更増減額 (税込) |
211,530,000円 | |
変更後 工期(自) |
R01.10.01 | |
変更後 工期(至) |
R04.03.18 | |
変更理由 | 55条協議に伴う工区外の工事追加に伴う金額増 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R04.03.15 |
契約者名 | 五洋建設・あおみ建設JV | |
契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,641,530,000円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R01.10.01 | |
変更後 工期(至) |
R05.10.09 | |
変更理由 | 一時中止等に伴う工期の変更 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R05.09.25 |
契約者名 | 五洋建設・あおみ建設JV | |
契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R01.10.01 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.05 | |
変更理由 | 支障移転に伴う工期の変更 | |
4 | ||
4 | 変更契約日 | R06.03.14 |
契約者名 | 五洋建設・あおみ建設JV | |
契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R01.10.01 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.15 | |
変更理由 | 週休2日推進工事への移行に伴う工期増 | |
5 | ||
5 | 変更契約日 | R06.07.03 |
契約者名 | 五洋建設・あおみ建設JV | |
契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 | |
変更後契約 金額(税込) |
4,043,041,107円 | |
変更増減額 (税込) |
2,401,511,107円 | |
変更後 工期(自) |
R01.10.01 | |
変更後 工期(至) |
R06.07.15 | |
変更理由 | 構造物掘削の変更等に伴う契約金額の変更 |