東京外かく環状道路 大泉南工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京外かく環状道路 大泉南工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||
---|---|---|---|
件名 | 東京外かく環状道路 大泉南工事 | ||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 |
施工場所(自) | 東京都練馬区石神井町 | ||
施工場所(至) | 東京都練馬区東大泉 | ||
工種(等級) /業種 |
|
||
入札公告 (交付図書) |
|
||
訂正公告1 |
|
||
書類提出期限日 | H28.02.29 | 変更後提出期限 | |
開札日 | H28.06.23 | 変更後開札日 | |
現在状況 | 契約締結 | ||
備考 | |||
その他情報 |
契約締結情報
契約日 | H28.07.06 |
---|---|
契約者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 |
契約金額 (税込) |
54,540,000,000円 |
工期(自) | H28.07.13 |
工期(至) | R02.05.22 |
工事概要 | 本工事は、東京外かく環状道路 大泉JCT南側(東映通り以南)のBランプ総延長453mを開削工法、Fランプ総延長583mをシールド工法等により施工する工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | H28.05.31 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | H28.06.23 | 入札/見積日時(最終) | H28.06.23 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | ||
入札金額(税抜) | 50,500,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 4,040,000,000円 |
落札金額(税込) | 54,540,000,000円 | 落札率 | 92.04% |
契約制限価格(税抜) | 54,862,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 49,375,800,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 41,146,500,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
株式会社奥村組・西松建設株式会社・株式会社安藤・間JV | 48.666 | 54,200,000,000円 | 6.419 | 55.085 | 2位 | |
大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | 55.333 | 50,500,000,000円 | 29.858 | 85.191 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R02.08.24 |
契約者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
64,792,247,533円 | |
変更増減額 (税込) |
10,252,247,533円 | |
変更後 工期(自) |
H28.07.13 | |
変更後 工期(至) |
R03.03.18 | |
変更理由 | 一部構造の見直し及び工事内容の変更に伴う金額変更 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R04.02.02 |
契約者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
64,792,247,533円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
H28.07.13 | |
変更後 工期(至) |
R05.01.07 | |
変更理由 | 工事一時中止に伴う工期延期 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R04.03.18 |
契約者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
90,023,209,650円 | |
変更増減額 (税込) |
25,230,962,117円 | |
変更後 工期(自) |
H28.07.13 | |
変更後 工期(至) |
R07.02.25 | |
変更理由 | 工事内容の変更に伴う金額変更及び履行期間の延長 | |
4 | ||
4 | 変更契約日 | R05.01.23 |
契約者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
95,836,287,700円 | |
変更増減額 (税込) |
5,813,078,050円 | |
変更後 工期(自) |
H28.07.13 | |
変更後 工期(至) |
R07.02.25 | |
変更理由 | 工事内容の変更に伴う金額変更 | |
5 | ||
5 | 変更契約日 | R06.02.19 |
契約者名 | 大成建設株式会社・飛島建設株式会社・大豊建設株式会社JV | |
契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
H28.07.13 | |
変更後 工期(至) |
R07.03.17 | |
変更理由 | 週休2日推進工事への移行に伴う工期増 |