横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||
---|---|---|---|
件名 | 横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事 | ||
契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 |
施工場所(自) | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 | ||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市栄区上郷町 | ||
工種(等級) /業種 |
|
||
JV募集対象特記 事項 |
|
||
入札公告 (交付図書) |
|
||
書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||
開札日 | 変更後開札日 | ||
現在状況 | 契約締結 | ||
備考 | |||
その他情報 |
契約締結情報
契約日 | R03.02.19 |
---|---|
契約者名 | 鹿島建設株式会社・前田建設工業株式会社・佐藤工業株式会社 横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事 特定建設工事共同企業体 |
契約者住所 | 横浜市中区太田町四丁目51番地 |
契約金額 (税込) |
48,565,000,000円 |
工期(自) | R03.02.27 |
工期(至) | R08.08.29 |
工事概要 | 本工事は、釜利谷西トンネル及び庄戸トンネル等を含む延長約1.7㎞の工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条2号:技術・経験等による相手方特定 |
その他の情報
入札情報
入札/見積日時(初回) | R03.02.19 | 入札/見積日時(最終) | R03.02.19 |
---|---|---|---|
落札者名 | 鹿島建設株式会社・前田建設工業株式会社・佐藤工業株式会社 横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事 特定建設工事共同企業体 | ||
入札金額(税抜) | 44,150,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 4,415,000,000円 |
落札金額(税込) | 48,565,000,000円 | 落札率 | 99.99% |
契約制限価格(税抜) | 44,154,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 0円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.03.19 |
契約者名 | 鹿島建設株式会社・前田建設工業株式会社・佐藤工業株式会社 横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事 特定建設工事共同企業体 | |
契約者住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 3 番 3 号 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R03.02.27 | |
変更後 工期(至) |
R08.10.08 | |
変更理由 | 週休2日推進工事移行に係る工期の変更 |