秋田自動車道 山内地区家屋事前調査 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 秋田自動車道 山内地区家屋事前調査
当社では、競争参加者のニーズに合わせた入札公告情報の配信を目的として、配信希望条件に合致した情報をタイムリーにメール配信するサービスを提供しております。なお、メール配信をご希望の場合は利用登録が必要です。
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 秋田自動車道 山内地区家屋事前調査 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 秋田県横手市山内筏 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 秋田県横手市柳田 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.12.22 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R06.01.31 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R06.02.14 |
---|---|
契約者名 | (株)八州 仙台支社 |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町3番10号 |
契約金額 (税込) |
10,615,000円 |
工期(自) | R06.02.20 |
工期(至) | R06.10.16 |
工事概要 | 本業務は、秋田自動車道山内PA~横手IC間の4車線化事業の実施に伴い、山内地区における建物等の配置及び状況について事前に調査を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R06.01.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R06.01.31 | 入札/見積日時(最終) | R06.01.31 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)八州 | ||
入札金額(税抜) | 9,650,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 965,000円 |
落札金額(税込) | 10,615,000円 | 落札率 | 40.64% |
契約制限価格(税抜) | 23,740,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 18,696,291円 | 重点調査基準価格(税抜) | 14,244,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)オオバ | 12,350,000円 | 2位 | |
(株)光栄コンサルタント | 23,330,000円 | 9位 | |
(株)水建技術 | 17,200,000円 | 4位 | |
日本工営都市空間(株) | 18,470,000円 | 7位 | |
(株)中央クリエイト | 22,220,000円 | 8位 | |
東邦技術(株) | 17,460,000円 | 5位 | |
日本補償設計(株) | 33,000,000円 | ||
(株)八州 | 9,650,000円 | 1位 | 落札 |
東洋技建(株) | 13,000,000円 | 3位 | |
(株)エイト日本技術開発 | 18,000,000円 | 6位 | |
摘要 | 低入札価格調査制度対象 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.09.17 |
契約者名 | (株)八州 仙台支社 | |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町3番10号 | |
変更後契約 金額(税込) |
13,530,000円 | |
変更増減額 (税込) |
2,915,000円 | |
変更後 工期(自) |
R06.02.20 | |
変更後 工期(至) |
R06.10.16 | |
変更理由 | 調査対象構造物等の追加に伴う変更。 |