関越自動車道 本庄児玉~水上間舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 関越自動車道 本庄児玉~水上間舗装補修工事
当社では、競争参加者のニーズに合わせた入札公告情報の配信を目的として、配信希望条件に合致した情報をタイムリーにメール配信するサービスを提供しております。なお、メール配信をご希望の場合は利用登録が必要です。
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 関越自動車道 本庄児玉~水上間舗装補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県深谷市黒田 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 群馬県藤岡市岡之郷 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 群馬県甘楽郡下仁田町 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 群馬県高崎市上滝町 | ||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 栃木県足利市菅田町 | ||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
JV募集対象特記 事項 |
|
||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.09.27 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||
開札日 | R06.02.21 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R06.03.07 |
---|---|
契約者名 | 大成ロテック(株) 北関東支社 |
契約者住所 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2-3-11 |
契約金額 (税込) |
4,243,800,000円 |
工期(自) | R06.03.15 |
工期(至) | R09.12.24 |
工事概要 | 関越自動車道 本庄児玉~水上間舗装補修工事 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R06.03.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R06.02.21 | 入札/見積日時(最終) | R06.02.21 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成ロテック(株) | ||
入札金額(税抜) | 3,858,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 385,800,000円 |
落札金額(税込) | 4,243,800,000円 | 落札率 | 96.88% |
契約制限価格(税抜) | 3,982,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 3,663,440,000円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
評価値 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 20.000 | 3,745,000,000円 | 69.016 | 89.016 | 3位 | |
(株)ガイアート | 辞退 | |||||
世紀東急工業(株) | 4,247,000,000円 | |||||
大成ロテック(株) | 26.250 | 3,858,000,000円 | 64.404 | 90.654 | 1位 | 落札 |
地崎道路(株) | 9.375 | 3,699,500,000円 | 69.807 | 79.182 | 4位 | |
常盤工業(株) | 4,444,000,000円 | |||||
(株)NIPPO | 辞退 | |||||
日本道路・エコワーク特定JV | 20.625 | 3,715,000,000円 | 69.607 | 90.232 | 2位 | |
前田道路(株) | 4,090,000,000円 | |||||
三井住建道路(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.08.27 |
契約者名 | 大成ロテック(株) 北関東支社 | |
契約者住所 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2-3-11 | |
変更後契約 金額(税込) |
4,294,813,963円 | |
変更増減額 (税込) |
51,013,963円 | |
変更後 工期(自) |
R06.03.15 | |
変更後 工期(至) |
R09.12.24 | |
変更理由 | 令和6年度3月単価特例措置に伴う契約金額の増額及び工事区間の追加。 ※工事請負契約書第62条の規定に基づき行った工事区間追加に関する協議について 7/9付で受注者からの同意が得られたため、併せて変更契約を締結する。 |