東北自動車道 碇ヶ関IC~青森IC間可変式道路情報板設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 碇ヶ関IC~青森IC間可変式道路情報板設備更新工事
当社では、競争参加者のニーズに合わせた入札公告情報の配信を目的として、配信希望条件に合致した情報をタイムリーにメール配信するサービスを提供しております。なお、メール配信をご希望の場合は利用登録が必要です。
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 碇ヶ関IC~青森IC間可変式道路情報板設備更新工事 | ||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
施工場所(自) | 青森県平川市 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 青森県青森市 | ||||||||||||||
施工場所(自) | 青森県青森市 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 青森県青森市 | ||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県二戸郡一戸町他 | ||||||||||||||
施工場所(至) | 青森県八戸市他 | ||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.09.19 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
開札日 | R05.11.29 | 変更後開札日 | |||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.11.29 |
---|---|
契約者名 | 星和電機(株) 東北支社 |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目1番8号 |
契約金額 (税込) |
1,606,000,000円 |
工期(自) | R05.12.01 |
工期(至) | R08.05.18 |
工事概要 | 本工事は可変式道路情報板設備の更新を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、 配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.10.05 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.11.29 | 入札/見積日時(最終) | R05.11.29 |
---|---|---|---|
落札者名 | 星和電機(株)東北支社 | ||
入札金額(税抜) | 1,460,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 146,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,606,000,000円 | 落札率 | 97.30% |
契約制限価格(税抜) | 1,500,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,380,460,000円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
評価値 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
名古屋電機工業(株) | 7.000 | 1,570,000,000円 | 7.000 | |||
コイト電工(株) | 7.000 | 1,537,000,000円 | 7.000 | |||
星和電機(株) | 7.300 | 1,460,000,000円 | 87.804 | 95.104 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.12.11 |
契約者名 | 星和電機(株) 東北支社 | |
契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目1番8号 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,680,800,000円 | |
変更増減額 (税込) |
74,800,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.12.01 | |
変更後 工期(至) |
R08.05.18 | |
変更理由 | 仙台北部道路の4車線化に伴う、JLS板撤去及びJS板新設の追加 |