常磐自動車道 水戸IC管理用施設改良設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 水戸IC管理用施設改良設計
当社では、競争参加者のニーズに合わせた入札公告情報の配信を目的として、配信希望条件に合致した情報をタイムリーにメール配信するサービスを提供しております。なお、メール配信をご希望の場合は利用登録が必要です。
案件情報
入札公告
発注事業所 | 水戸管理事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 常磐自動車道 水戸IC管理用施設改良設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県水戸市大塚町 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県水戸市加倉井町 | |||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.06.26 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.07.19 | 変更後開札日 | R05.08.07 | |||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.08.07 |
---|---|
契約者名 | (株)エイテック 東日本支社 |
契約者住所 | 東京都渋谷区本町4-12-7 |
契約金額 (税込) |
14,001,900円 |
工期(自) | R05.08.11 |
工期(至) | R06.01.07 |
工事概要 | 本業務は、事務所庁舎改築事業に伴う舗装設計であり、工事実施に必要な図面作成及び数量計算を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.07.10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.08.07 | 入札/見積日時(最終) | R05.08.07 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)エイテック | ||
入札金額(税抜) | 12,729,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,272,900円 |
落札金額(税込) | 14,001,900円 | 落札率 | 80.20% |
契約制限価格(税抜) | 15,870,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 12,567,822円 | 重点調査基準価格(税抜) | 9,522,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
評価値 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)エイテック | 43.800 | 12,729,000円 | 39.928 | 83.728 | 1位 | 落札 |
計画エンジニヤリング(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.12.25 |
契約者名 | (株)エイテック 東日本支社 | |
契約者住所 | 東京都渋谷区本町4-12-7 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R05.08.11 | |
変更後 工期(至) |
R06.03.07 | |
変更理由 | 測量及び設計の追加により、履行期間の延長が必要になったため。 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.02.28 |
契約者名 | (株)エイテック 東日本支社 | |
契約者住所 | 東京都渋谷区本町4-12-7 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R05.08.11 | |
変更後 工期(至) |
R06.03.27 | |
変更理由 | 追加した範囲の測量について、地権者との交渉に時間をようしたことにより、現場着手に遅れが生じたため | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R06.03.15 |
契約者名 | (株)エイテック 東日本支社 | |
契約者住所 | 東京都渋谷区本町4-12-7 | |
変更後契約 金額(税込) |
20,834,000円 | |
変更増減額 (税込) |
6,832,100円 | |
変更後 工期(自) |
R05.08.11 | |
変更後 工期(至) |
R06.03.27 | |
変更理由 | 新規項目の追加および既存項目の数量変更によるもの。 |