東京外環自動車道 ETC設備改造工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京外環自動車道 ETC設備改造工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東京外環自動車道 ETC設備改造工事 | ||||||||
契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
施工場所(自) | 東京都練馬区 | ||||||||
施工場所(至) | 千葉県市川市 | ||||||||
施工場所(自) | 埼玉県さいたま市 | ||||||||
施工場所(至) | 栃木県那須郡那須町 | ||||||||
施工場所(自) | 埼玉県新座市他 | ||||||||
施工場所(至) | 群馬県利根郡みなかみ町他 | ||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||
備考 | 以下の①または②に該当する者で、随意契約の相手方とされなかったことに不服のある者は、契約責任者に対し、この公表の日の翌日から7日間(休日を含まない。)以内に、当職に対し、氏名及び住所、対象となる工事等名、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項等を記載した書面で、その理由についての説明を求めることができます。また、前述の説明請求を経て、あるいは経ずに、政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき設置された政府調達苦情検討委員会に対し、苦情処理を申立てることができます。 ① 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。) ② 当該契約と同一の工事種別(業種区分)にかかる有資格者 |
||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.05.08 |
---|---|
契約者名 | 三菱電機(株) |
契約者住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
契約金額 (税込) |
8,893,500,000円 |
工期(自) | R05.05.09 |
工期(至) | R07.10.24 |
工事概要 | 本工事は、新料金システムの導入、深夜割引の見直し、ETC専用化の試行拡大、スマートICのETC設備更新等に伴う既設ETC設備の改造を行うものであり、これに係る機器改造及び試験調整等の一切を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条1号:法令等による相手方特定 |
その他の情報
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.04.27 | 入札/見積日時(最終) | R05.04.27 |
---|---|---|---|
落札者名 | 三菱電機(株) | ||
入札金額(税抜) | 8,085,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 808,500,000円 |
落札金額(税込) | 8,893,500,000円 | 落札率 | 99.97% |
契約制限価格(税抜) | 8,087,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 0円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.01.31 |
契約者名 | 三菱電機(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
10,000,100,000円 | |
変更増減額 (税込) |
1,106,600,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.09 | |
変更後 工期(至) |
||
変更理由 | 施行箇所の追加等に伴う契約金額の増加 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.07.12 |
契約者名 | 三菱電機(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
10,382,900,000円 | |
変更増減額 (税込) |
382,800,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.09 | |
変更後 工期(至) |
||
変更理由 | 各種機器改造(ソフトウェア改造)の追加に伴う契約金額の増加。 | |
3 | ||
3 | 変更契約日 | R06.12.06 |
契約者名 | 三菱電機(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
10,574,300,000円 | |
変更増減額 (税込) |
191,400,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.09 | |
変更後 工期(至) |
R08.02.27 | |
変更理由 | 各種機器改造(ソフトウェア改造)の追加に伴う契約金額の増加及び工期の増 |