首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県桶川市加納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県牛久市桂町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県さいたま市岩槻区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 群馬県館林市赤生田町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.05.11 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.08.10 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.08.30 |
---|---|
契約者名 | 日本道路(株) 北関東支店 |
契約者住所 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡一丁目1番地10 |
契約金額 (税込) |
4,207,500,000円 |
工期(自) | R05.09.06 |
工期(至) | R08.05.22 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 坂東IC~牛久阿見IC間において、本線4車線化及び坂東パーキングエリア(外回り)の新設に伴う舗装工事を施工するものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.08.10 | 入札/見積日時(最終) | R05.08.10 |
---|---|---|---|
落札者名 | 日本道路(株) | ||
入札金額(税抜) | 3,825,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 382,500,000円 |
落札金額(税込) | 4,207,500,000円 | 落札率 | 92.26% |
契約制限価格(税抜) | 4,145,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 3,814,136,000円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大林道路(株) | 18.125 | 3,922,000,000円 | 68.413 | 86.538 | 5位 | |
ガイアート・地崎道路圏央道つくば牛久舗装工事共同企業体 | 16.875 | 3,884,000,000円 | 69.334 | 86.209 | 6位 | |
世紀東急工業(株) | 23.125 | 3,880,000,000円 | 69.408 | 92.533 | 2位 | |
大成ロテック(株) | 18.750 | 3,860,000,000円 | 69.713 | 88.463 | 4位 | |
東亜道路工業(株) | 23.125 | 3,778,000,000円 | 0.000 | 23.125 | 8位 | |
常盤工業(株) | 20.000 | 3,919,000,000円 | 68.500 | 88.500 | 3位 | |
(株)NIPPO | 辞退 | |||||
日本道路(株) | 26.250 | 3,825,000,000円 | 69.983 | 96.233 | 1位 | 落札 |
福田道路(株) | 12.500 | 3,883,000,000円 | 69.353 | 81.853 | 7位 | |
フジタ道路(株) | 15.625 | 3,725,000,000円 | 0.000 | 15.625 | 10位 | |
前田道路(株) | 20.000 | 3,810,000,000円 | 0.000 | 20.000 | 9位 |