東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 三郷管理事務所 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 埼玉県戸田市大字美女木 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 埼玉県川口市大字安行領根岸 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.05.09 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R05.08.22 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.08.22 |
---|---|
契約者名 | (株)横河ブリッジ |
契約者住所 | 千葉県船橋市山野町27 |
契約金額 (税込) |
208,670,000円 |
工期(自) | R05.08.23 |
工期(至) | R06.10.15 |
工事概要 | 三郷管理事務所管内の鋼床版橋において、発生した鋼床版の疲労き裂の補修作業をするもので、芝川橋及び荒川第四橋の施工を実施する。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.08.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.08.22 | 入札/見積日時(最終) | R05.08.22 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)横河ブリッジ | ||
入札金額(税抜) | 189,700,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 18,970,000円 |
落札金額(税込) | 208,670,000円 | 落札率 | 98.57% |
契約制限価格(税抜) | 192,440,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 170,985,143円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)横河ブリッジ | 9.500 | 189,700,000円 | 58.586 | 68.086 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.10.03 |
契約者名 | (株)横河ブリッジ | |
契約者住所 | 千葉県船橋市山野町27 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R05.08.23 | |
変更後 工期(至) |
R06.12.16 | |
変更理由 | 在来工種増に伴う増のため | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.12.10 |
契約者名 | (株)横河ブリッジ | |
契約者住所 | 千葉県船橋市山野町27 | |
変更後契約 金額(税込) |
265,456,968円 | |
変更増減額 (税込) |
56,786,968円 | |
変更後 工期(自) |
R05.08.23 | |
変更後 工期(至) |
R06.12.16 | |
変更理由 | き裂確認工等の追加及び数量精査に伴う変更契約 |