東北自動車道 鬼怒川橋耐震補強工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 鬼怒川橋耐震補強工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北自動車道 鬼怒川橋耐震補強工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 栃木県宇都宮市徳次郎町 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 栃木県那須塩原市三島 | |||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.04.19 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.08.01 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.08.18 |
---|---|
契約者名 | SMCシビルテクノス(株) |
契約者住所 | 東京都中央区新川二丁目27番1号 |
契約金額 (税込) |
3,723,500,000円 |
工期(自) | R05.08.23 |
工期(至) | R08.08.06 |
工事概要 | 本工事は、東北自動車道 鬼怒川橋、箒川橋の耐震補強を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.05.18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.08.01 | 入札/見積日時(最終) | R05.08.01 |
---|---|---|---|
落札者名 | SMCシビルテクノス(株) | ||
入札金額(税抜) | 3,385,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 338,500,000円 |
落札金額(税込) | 3,723,500,000円 | 落札率 | 92.35% |
契約制限価格(税抜) | 3,665,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 3,371,892,000円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
SMCシビルテクノス(株) | 25.625 | 3,385,000,000円 | 69.970 | 95.595 | 1位 | 落札 |
奥村組土木興業(株) | 18.125 | 3,480,000,000円 | 67.960 | 86.085 | 2位 | |
オリエンタル白石(株) | 26.250 | 3,260,000,000円 | 0.000 | 26.250 | 3位 |