磐越自動車道 黒森山地区附帯工設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 磐越自動車道 黒森山地区附帯工設計
案件情報
入札公告
発注事業所 | 新潟支社 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 磐越自動車道 黒森山地区附帯工設計 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 福島県耶麻郡西会津町野沢 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 新潟県東蒲原郡阿賀町東山 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.03.10 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R05.04.21 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.04.21 |
---|---|
契約者名 | (株)アルゴス |
契約者住所 | 新潟県妙高市東陽町1-1 |
契約金額 (税込) |
37,950,000円 |
工期(自) | R05.04.26 |
工期(至) | R06.12.15 |
工事概要 | 本業務は、磐越自動車道 西会津IC~津川IC間の付加車線事業のため、山間部の降雪・積雪深等の気象調査と雪崩・落石防止対策及び本線外盛土場の設計を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.03.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.04.21 | 入札/見積日時(最終) | R05.04.21 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)アルゴス | ||
入札金額(税抜) | 34,500,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 3,450,000円 |
落札金額(税込) | 37,950,000円 | 落札率 | 80.38% |
契約制限価格(税抜) | 42,920,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 34,478,285円 | 重点調査基準価格(税抜) | 25,752,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)アルゴス | 30.780 | 34,500,000円 | 39.999 | 70.779 | 1位 | 落札 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.07.03 |
契約者名 | (株)アルゴス | |
契約者住所 | 新潟県妙高市東陽町1-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
50,589,000円 | |
変更増減額 (税込) |
12,639,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.04.26 | |
変更後 工期(至) |
R06.12.15 | |
変更理由 | 雪崩観測及び対策検討、工事用道路の計画変更による増 他 | |
2 | ||
2 | 変更契約日 | R06.11.13 |
契約者名 | (株)アルゴス | |
契約者住所 | 新潟県妙高市東陽町1-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
45,694,000円 | |
変更増減額 (税込) |
-4,895,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.04.26 | |
変更後 工期(至) |
R06.12.15 | |
変更理由 | 溝渠工設計の変更に伴う減 他 |