東関東自動車道 鹿行地区標識基本設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東関東自動車道 鹿行地区標識基本設計
案件情報
入札公告
発注事業所 | つくば工事事務所 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東関東自動車道 鹿行地区標識基本設計 | |||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
施工場所(自) | 茨城県潮来市延方 | |||||||||||||||||
施工場所(至) | 茨城県鉾田市秋山 | |||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.03.14 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
開札日 | R05.04.10 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.04.10 |
---|---|
契約者名 | 大成エンジニアリング(株) |
契約者住所 | 東京都新宿区馬場下町1-1 |
契約金額 (税込) |
10,890,000円 |
工期(自) | R05.04.11 |
工期(至) | R06.02.04 |
工事概要 | 本業務は、東関東自動車道 潮来IC~鉾田IC新設工事の標識に関する基本設計業務である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.03.24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.04.10 | 入札/見積日時(最終) | R05.04.10 |
---|---|---|---|
落札者名 | 大成エンジニアリング(株) | ||
入札金額(税抜) | 9,900,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 990,000円 |
落札金額(税込) | 10,890,000円 | 落札率 | 87.53% |
契約制限価格(税抜) | 11,310,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 8,997,360円 | 重点調査基準価格(税抜) | 6,786,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
大成エンジニアリング(株) | 50.400 | 9,900,000円 | 35.429 | 85.829 | 1位 | 落札 |
(株)CPC | 43.800 | 9,520,000円 | 38.467 | 82.267 | 2位 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.01.26 |
契約者名 | 大成エンジニアリング(株) | |
契約者住所 | 東京都新宿区馬場下町1-1 | |
変更後契約 金額(税込) |
20,394,000円 | |
変更増減額 (税込) |
9,504,000円 | |
変更後 工期(自) |
R05.04.11 | |
変更後 工期(至) |
R06.02.04 | |
変更理由 | 調査数量変更に伴う履行内容の増減、追加作業等に伴う増他 |