横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 神奈川県横浜市南区別所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.03.28 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.08.01 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.08.07 |
---|---|
契約者名 | ショーボンド建設(株) 横浜営業所 |
契約者住所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜二丁目5番地11 |
契約金額 (税込) |
2,332,000,000円 |
工期(自) | R05.08.09 |
工期(至) | R08.01.24 |
工事概要 | 本工事は、京浜管内における毀損した橋梁の補修及びはく落対策を行う工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.04.20 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.08.01 | 入札/見積日時(最終) | R05.08.01 |
---|---|---|---|
落札者名 | ショーボンド建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 2,120,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 212,000,000円 |
落札金額(税込) | 2,332,000,000円 | 落札率 | 93.84% |
契約制限価格(税抜) | 2,259,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 2,078,280,000円 | 重点調査基準価格(税抜) |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)淺沼組 | 辞退 | |||||
(株)奥村組 | 辞退 | |||||
奥村組土木興業(株) | 15.625 | 2,818,000,000円 | 15.625 | |||
清水建設(株)・日本道路(株)特定JV | 29.375 | 2,350,000,000円 | 29.375 | |||
ショーボンド建設(株) | 26.250 | 2,120,000,000円 | 69.200 | 95.450 | 1位 | 落札 |
西松建設(株) | 28.750 | 2,204,700,000円 | 62.659 | 91.409 | 2位 |