首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC電気設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC電気設備工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | つくば工事事務所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC電気設備工事 | ||||||||
契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||
施工場所(自) | 茨城県常総市 | ||||||||
施工場所(至) | 茨城県つくば市 | ||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
書類提出期限日 | R05.02.20 | 変更後提出期限 | |||||||
開札日 | R05.04.27 | 変更後開札日 | |||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||
備考 | |||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.04.27 |
---|---|
契約者名 | イガラシ綜業(株) |
契約者住所 | 茨城県日立市幸町2-8-6 |
契約金額 (税込) |
313,500,000円 |
工期(自) | R05.05.09 |
工期(至) | R06.07.31 |
工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC(仮称)における電気設備の新設を行うもので、これらに関わる取付、配管配線および試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名(選定)業者一覧 |
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.04.27 | 入札/見積日時(最終) | R05.04.27 |
---|---|---|---|
落札者名 | イガラシ綜業(株) | ||
入札金額(税抜) | 285,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 28,500,000円 |
落札金額(税込) | 313,500,000円 | 落札率 | 93.71% |
契約制限価格(税抜) | 304,110,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 279,781,200円 | 重点調査基準価格(税抜) | 228,082,500円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
業者名 | 第1回目 | ||
---|---|---|---|
金額 | 順位 | 備考 | |
(株)きんでん | 辞退 | ||
住友電設(株) | 辞退 | ||
岸野電気(株) | 辞退 | ||
東神電気工業(株) | 辞退 | ||
(株)かんでんエンジニアリング | 辞退 | ||
サンワコムシスエンジニアリング(株) | 辞退 | ||
(株)トーエネック | 辞退 | ||
(株)九電工 | 辞退 | ||
(株)サンテック | 辞退 | ||
(株)ユアテック | 辞退 | ||
(株)弘電社 | 辞退 | ||
(株)中電工 | 辞退 | ||
(株)九南 | 辞退 | ||
西部電気工業(株) | 辞退 | ||
米沢電気工事(株) | 辞退 | ||
シーキューブ(株) | 辞退 | ||
東光電気工事(株) | 辞退 | ||
第一電機工業(株) | 辞退 | ||
日本電設工業(株) | 辞退 | ||
新生テクノス(株) | 辞退 | ||
栗原工業(株) | 辞退 | ||
東芝プラントシステム(株) | 辞退 | ||
浅海電気(株) | 辞退 | ||
(株)川瀬電気工業所 | 辞退 | ||
(株)関電工 | 辞退 | ||
田辺工業(株) | 辞退 | ||
川北電気工業(株) | 辞退 | ||
太平電気(株) | 辞退 | ||
八千代電設工業(株) | 辞退 | ||
旭電業(株) | 辞退 | ||
日鉄テックスエンジ(株) | 辞退 | ||
旭日電気工業(株) | 辞退 | ||
(株)四電工 | 辞退 | ||
(株)ミライトワン | 辞退 | ||
三和電気土木工事(株) | 辞退 | ||
(株)大三洋行 | 辞退 | ||
日本コムシス(株) | 辞退 | ||
北栄電設(株) | 辞退 | ||
西日本電気システム(株) | 辞退 | ||
(株)東光クリエート | 辞退 | ||
三笠電機(株) | 辞退 | ||
東北電化工業(株) | 辞退 | ||
イガラシ綜業(株) | 285,000,000円 | 1位 | 落札 |
協栄電気工業(株) | 辞退 | ||
石川設電(株) | 辞退 | ||
富士電機(株) | 辞退 | ||
平松電気工事(株) | 辞退 | ||
(株)サンエレック | 辞退 | ||
南部電気工事(株) | 辞退 | ||
羽後電設工業(株) | 辞退 | ||
大野重電土木(株) | 辞退 | ||
大原電業(株) | 辞退 | ||
(株)アイネット | 辞退 | ||
松栄電設工業(株) | 辞退 | ||
北盛電設(株) | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.07.11 |
契約者名 | イガラシ綜業(株) | |
契約者住所 | 茨城県日立市幸町2-8-6 | |
変更後契約 金額(税込) |
円 | |
変更増減額 (税込) |
円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.09 | |
変更後 工期(至) |
R07.05.10 | |
変更理由 | 土工工事の工事進捗遅延により工程の見直しをした結果、工事一時中止が発生したため一時中止分の日数を延期するもの。 (工事一時中止期間 令和5年8月1日~令和6年5月9日) |