京葉道路 京葉市川PA(上り線)工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 京葉道路 京葉市川PA(上り線)工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 京葉道路 京葉市川PA(上り線)工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 千葉県船橋市海神町南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 千葉県市川市二俣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂正公告2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.01.27 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.02.21 | 変更後開札日 | R05.03.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.03.23 |
---|---|
契約者名 | 鉄建建設(株) |
契約者住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-5-3 |
契約金額 (税込) |
1,452,000,000円 |
工期(自) | R05.03.29 |
工期(至) | R08.05.11 |
工事概要 | 本工事は、京葉道路上り線において、京葉市川PA(上り線)を新設する工事である。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.02.09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.03.07 | 入札/見積日時(最終) | R05.03.07 |
---|---|---|---|
落札者名 | 鉄建建設(株) | ||
入札金額(税抜) | 1,320,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 132,000,000円 |
落札金額(税込) | 1,452,000,000円 | 落札率 | 99.63% |
契約制限価格(税抜) | 1,324,900,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,218,908,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)熊谷組 | 1,334,400,000円 | |||||
清水建設(株) | 1,385,000,000円 | |||||
鉄建建設(株) | 1,333,200,000円 | |||||
(株)森本組 | 1,402,500,000円 | |||||
業者名 | 第2回目 | |||||
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)熊谷組 | 1,325,000,000円 | |||||
清水建設(株) | 無効 | |||||
鉄建建設(株) | 8.750 | 1,320,000,000円 | 85.451 | 94.201 | 1位 | 落札 |
(株)森本組 | 辞退 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R05.10.03 |
契約者名 | 鉄建建設(株) | |
契約者住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-5-3 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,468,765,386円 | |
変更増減額 (税込) |
16,765,386円 | |
変更後 工期(自) |
R05.03.29 | |
変更後 工期(至) |
R08.05.11 | |
変更理由 | 令和5年3月単価に基づく契約変更の取り扱いに伴う契約金額の変更 |