新潟支社管内 路側無線設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 新潟支社管内 路側無線設備工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 新潟支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 新潟支社管内 路側無線設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 新潟県南魚沼郡湯沢町(湯沢IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 新潟県長岡市上除町(長岡IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 新潟県上越市大字茶屋ヶ原(名立谷浜IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 新潟県新潟市江南区俵柳(新潟中央JCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 新潟県新潟市江南区俵柳(新潟中央JCT)他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 新潟県新潟市江南区亀田早通(新潟亀田IC)他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R05.01.11 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札日 | R05.03.23 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.04.28 |
---|---|
契約者名 | (株)エクシオテック |
契約者住所 | 東京都大田区平和島4-1-23 |
契約金額 (税込) |
1,196,800,000円 |
工期(自) | R05.05.13 |
工期(至) | R07.10.28 |
工事概要 | 本工事は、新潟支社管内におけるETC設備の新設を行うものであり、これに伴う機器製作、据付、配管配線、試験調整等の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.01.27 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.03.23 | 入札/見積日時(最終) | R05.03.23 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)エクシオテック | ||
入札金額(税抜) | 1,088,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 108,800,000円 |
落札金額(税込) | 1,196,800,000円 | 落札率 | 88.18% |
契約制限価格(税抜) | 1,233,700,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 1,135,004,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
評価値 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)エクシオテック | 4.100 | 1,088,000,000円 | 0.000 | 4.100 | 1位 | 落札 |
NECネッツエスアイ(株) | 6.900 | 1,424,000,000円 | 6.900 | |||
日本コムシス(株) | 4.100 | 1,488,000,000円 | 4.100 | |||
摘要 | 低入札価格調査制度対象 |
1 | ||
---|---|---|
1 | 変更契約日 | R06.09.27 |
契約者名 | (株)エクシオテック | |
契約者住所 | 東京都大田区平和島4-1-23 | |
変更後契約 金額(税込) |
1,525,109,300円 | |
変更増減額 (税込) |
328,309,300円 | |
変更後 工期(自) |
R05.05.13 | |
変更後 工期(至) |
R07.10.28 | |
変更理由 | ・長岡花火館の一時退出用フリーフローアンテナ新設の増 ・保守性、地域性を考慮した門柱形状変更に伴う増 ・埋設ケーブル回避による門柱の仕様変更に伴う増 ・JCT板将来供架による門柱の仕様変更に伴う増 |