東北支社管内 路側無線設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北支社管内 路側無線設備工事
案件情報
入札公告
発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件名 | 東北支社管内 路側無線設備工事 | ||||||||||||||||||||
契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||
施工場所(自) | 福島県郡山市 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 青森県平川市 | ||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 岩手県八幡平市 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 岩手県二戸市 | ||||||||||||||||||||
施工場所(自) | 宮城県柴田郡村田町他 | ||||||||||||||||||||
施工場所(至) | 宮城県柴田郡川崎町他 | ||||||||||||||||||||
工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||
入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||
書類提出期限日 | R04.12.26 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||
開札日 | R05.04.20 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||
現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
その他情報 |
|
契約締結情報
契約日 | R05.04.20 |
---|---|
契約者名 | (株)関電工 |
契約者住所 | 東京都港区芝浦4-8-33 |
契約金額 (税込) |
3,520,000,000円 |
工期(自) | R05.04.25 |
工期(至) | R07.10.10 |
工事概要 | 本工事は路側無線設備の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
確認結果通知日 | R05.01.19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
入札/見積日時(初回) | R05.04.20 | 入札/見積日時(最終) | R05.04.20 |
---|---|---|---|
落札者名 | (株)関電工 | ||
入札金額(税抜) | 3,200,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 320,000,000円 |
落札金額(税込) | 3,520,000,000円 | 落札率 | 93.35% |
契約制限価格(税抜) | 3,427,700,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
調査等基準価格(税抜) | 3,153,484,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
業者名 | 第1回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
(株)関電工 | 7.500 | 3,200,000,000円 | 69.568 | 77.068 | 1位 | 落札 |
エクシオグループ(株) | 4,850,000,000円 | |||||
OKIクロステック(株) | 辞退 |